Balaton Vízilabda Klub

-

Cím: Balatonfűzfő, Hóvirág u. 29.


Név MOB (NSSZ) szám Születési idő Sportorvosi
Balogh Zsombor 018399 2005. nov. 25. 2023. júl. 09.
Éri Mátyás 018400 2003. szept. 24. 2022. jún. 30.
Kiliti Bence 018406 2004. ápr. 19. 2023. aug. 23.
Nagy II. Benedek 018407 2005. jan. 20. 2021. júl. 05.
Szabó Bence 018413 2004. szept. 28. 2022. jún. 30.
Csomai Dominik 018501 2005. aug. 01. 2023. febr. 23.
Di Croce Dávid Mattia 018502 2006. aug. 28. 2023. júl. 25.
Kiss Dániel 018507 2003. szept. 02. 2021. aug. 08.
Marosi Bálint 018928 2004. szept. 27. 2023. márc. 01.
Brodmann Máté 020878 2004. dec. 23. 2022. júl. 10.
Klespitz Milán 022010 2005. szept. 12. 2023. júl. 18.
Póta Dániel 022024 2004. nov. 26. 2019. okt. 03.
Farkas Domonkos 023618 2004. jan. 08. 2021. aug. 08.
Kiss Barnabás 023650 2006. ápr. 27. 2023. júl. 17.
Seff Marcell 26742 2004. máj. 29. 2023. júl. 20.
Molnár Hanna Gréta 27565 2003. szept. 06. 2021. júl. 05.

E.ON Férfi OB I.

Genesys OSC Újbuda - FTC Telekom

2023. ápr. 08. 12:45

A férfiválogatott sajtónyilvános edzése (2023.03.07., Fotók: Kovács Anikó)
Komjádi Kupa: Vasas SC-FTC 7-17 (2023.02.13., Fotók: Dobos Sándor)