UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget
-

Cím: Budapest-Margitsziget, Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Bauer Ottó | 006220 | 1995. aug. 15. | 2017. aug. 05. |
Németh Soma | 007083 | 1995. aug. 10. | 2024. márc. 09. |
Sélley Rauscher Domonkos | 007864 | 1997. jún. 17. | 2023. szept. 21. |
Szentesi Dániel | 008984 | 1997. ápr. 25. | 2018. aug. 15. |
Benczur Márton | 003091 | 1980. szept. 21. | 2017. szept. 15. |
Dobay Péter | 003111 | 1992. júl. 21. | 2021. aug. 23. |
Hertzka Olivér | 007597 | 1996. jún. 14. | 2023. júl. 27. |
Horváth Botond | 005598 | 1993. márc. 20. | 2023. júl. 28. |
Kibédi Botond | 008644 | 1998. jún. 27. | 2023. júl. 27. |
Knézy Márk | 007096 | 1996. máj. 04. | 2020. szept. 03. |
Korbács Gábor Ferenc | 008643 | 1998. ápr. 05. | 2023. szept. 28. |
Vadovics Ákos | 008205 | 1996. nov. 23. | 2023. júl. 27. |
Szatmári Bence | 006870 | 1995. nov. 15. | 2021. aug. 31. |
Busa Máté | 009310 | 1999. márc. 16. | 2023. júl. 27. |
Korom Tibor | 009480 | 1998. aug. 15. | 2022. szept. 30. |
Szpenátyi Dániel | 009517 | 1996. júl. 07. | 2018. aug. 10. |
Aranyi Máté Attila | 009585 | 2001. dec. 29. | 2023. szept. 28. |
Mezei Zsombor | 009584 | 1999. ápr. 21. | 2019. aug. 16. |
Kádár Brúnó Boldizsár | 009573 | 2000. febr. 07. | 2019. szept. 19. |
Balli Kristóf Sándor | 009561 | 1998. febr. 04. | 2023. júl. 27. |
Tóth Benedek Aurél | 009529 | 1999. márc. 30. | 2018. aug. 20. |
Vértes Márk Dániel | 009519 | 1999. ápr. 16. | 2021. szept. 09. |
Németh Domonkos | 009986 | 1998. jún. 10. | 2023. aug. 25. |
Rébeli Szabó Máté | 010219 | 1998. jan. 27. | 2022. szept. 05. |
Baksa Benedek | 010732 | 2000. máj. 23. | 2023. aug. 28. |
Kovács Dominik | 010749 | 1997. nov. 13. | 2017. aug. 04. |
Seeler Botond | 010810 | 2000. jan. 09. | 2023. szept. 07. |
Dala Döme | 010812 | 2000. ápr. 26. | 2023. szept. 28. |
Fárizs Mihály | 010882 | 1999. aug. 28. | 2017. júl. 23. |
Manhertz Martin | 010945 | 1999. máj. 02. | 2023. júl. 27. |
Kocsis János | 011917 | 1995. febr. 11. | 2024. jan. 10. |
Lampert Márk | 012006 | 2000. okt. 26. | 2020. jan. 09. |
Szieben András László | 012005 | 2001. márc. 21. | 2021. júl. 07. |
Prágay Botond | 012026 | 2001. okt. 16. | 2022. szept. 22. |
Vámosi Bertold | 012727 | 2001. jún. 17. | 2023. aug. 29. |
Sziládi Kristóf | 013198 | 2001. ápr. 25. | 2023. szept. 07. |
Martin András | 013270 | 2001. jan. 09. | 2020. jan. 24. |
Vigvári Vendel | 014664 | 2001. szept. 10. | 2023. okt. 01. |
Bimbó Szuhai András | 017918 | 1999. jún. 08. | 2017. júl. 30. |
Krnjaic Uros | 019965 | 1998. jún. 16. | 2017. aug. 04. |
Bárány Sándor | 26566 | 1997. szept. 25. | 2017. aug. 07. |

