Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület
-

Cím: Szombathely, Bartók Béla körút 41.
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Ladányi Kristóf | 015367 | 2004. febr. 04. | 2019. júl. 13. |
Birkás Emma | 015742 | 2004. jan. 09. | 2022. jún. 30. |
Birkás Barnabás | 015743 | 2004. jan. 09. | 2017. júl. 11. |
Dallos Ákos Benedek | 015745 | 2004. jan. 09. | 2016. aug. 29. |
Galambos Bence | 015748 | 2005. jan. 16. | 2024. febr. 01. |
Gombos Máté | 015752 | 2006. jún. 11. | 2017. júl. 18. |
Gyimesi Mátyás | 015753 | 2004. márc. 23. | 2016. febr. 03. |
Horváth Miklós | 015759 | 2005. ápr. 16. | 2022. jan. 25. |
Horváth Ákos | 015762 | 2004. nov. 03. | 2016. júl. 14. |
Juhász Samu | 015764 | 2004. dec. 15. | 2024. febr. 01. |
Kovács Kevin | 015765 | 2006. jan. 02. | 2023. aug. 01. |
Kovács II. Áron | 015767 | 2005. máj. 24. | 2020. jan. 21. |
Molnár Benedek | 015771 | 2005. júl. 21. | 2017. jan. 27. |
Németh Bódog Péter | 015775 | 2004. aug. 31. | 2024. febr. 01. |
Prácser Botond | 015776 | 2004. márc. 24. | 2020. jan. 22. |
Szieber Bence | 015783 | 2004. aug. 10. | 2020. júl. 08. |
Varga Botond | 015787 | 2005. nov. 09. | 2022. jan. 25. |
Antoni Barnabás Ambrus | 018519 | 2004. aug. 12. | 2023. aug. 16. |
Novák Donát | 018522 | 2005. márc. 14. | 2021. júl. 11. |
Dallos Levente | 018783 | 2006. dec. 05. | 2018. júl. 23. |
Galambos Ádám | 018796 | 2006. máj. 29. | 2022. jan. 25. |
Marosi Bálint | 018928 | 2004. szept. 27. | 2023. márc. 01. |
Makarenko Balázs | 018937 | 2006. nov. 25. | 2023. aug. 01. |
Mihalcsics Tamás | 018938 | 2006. júl. 27. | 2023. aug. 01. |
Póka Máté | 020656 | 2004. júl. 17. | 2023. szept. 25. |
Horváth Zsombor | 021735 | 2006. szept. 21. | 2018. júl. 23. |
Tóth Mátyás | 021851 | 2006. aug. 27. | 2021. júl. 31. |

