Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület
-

Cím: Szombathely, Bartók Béla körút 41.
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Darvas Dominik | 010710 | 2002. márc. 18. | 2014. júl. 13. |
Baranyai Ákos | 011077 | 2001. júl. 12. | 2022. júl. 27. |
Galambos Gergely | 011079 | 2001. jan. 12. | 2023. szept. 12. |
Landherr Csongor | 011082 | 2001. márc. 08. | 2022. júl. 27. |
Márkus Tamás | 011083 | 2016. szept. 16. | 2017. febr. 07. |
Csákváry Bence | 011985 | 2001. jan. 05. | 2018. júl. 03. |
Novák Noel | 011990 | 2001. aug. 30. | 2018. júl. 03. |
Tátrai Norbert Soma | 011992 | 2001. aug. 16. | 2022. aug. 26. |
Kontra László | 013384 | 2001. ápr. 23. | 2019. márc. 02. |
Kátai Csongor | 013607 | 2002. márc. 13. | 2021. jún. 23. |
Kocsis Donát | 013608 | 2002. szept. 27. | 2017. júl. 27. |
Sziklai Botond | 013609 | 2001. dec. 31. | 2016. júl. 18. |
Makrai Kornél | 013611 | 2002. febr. 05. | 2023. aug. 16. |
Murai Dániel | 013613 | 2002. júl. 22. | 2015. júl. 08. |
Vámosi Áron | 013619 | 2002. márc. 01. | 2023. jan. 17. |
Van Wersch Alex | 013620 | 2002. okt. 02. | 2017. febr. 01. |
Tímár Aporka | 013621 | 2002. jún. 07. | 2022. okt. 25. |
Burka Bence | 013622 | 2002. jún. 26. | 2017. febr. 18. |
Ekler Zsombor | 014534 | 2003. okt. 02. | 2023. szept. 08. |
Szabó Bence | 015134 | 2003. jan. 20. | 2021. júl. 05. |
Pásztory Sára | 015350 | 2002. szept. 22. | 2022. okt. 25. |
Gyimesi Ádám | 015754 | 2002. okt. 08. | 2015. febr. 18. |
Burcsa Bence | 017574 | 2003. okt. 02. | 2018. szept. 22. |
Márkus Levente | 017667 | 2002. dec. 29. | 2016. júl. 25. |
Tátrai Ákos István | 017671 | 2005. márc. 19. | 2023. júl. 10. |
Talabér Ádám | 017788 | 2001. márc. 05. | 2017. febr. 07. |

