Debreceni Cívis Póló Vízilabda SE
-
Cím: Debrecen, Zákány u. 4.
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Balogh Benedek Márk | 013802 | 2003. aug. 19. | 2019. jún. 17. |
Barta Tóbiás | 013807 | 2003. júl. 28. | 2021. júl. 05. |
Fedac Dominic Zsolt | 013811 | 2005. jan. 23. | 2021. júl. 05. |
Vigh Gergő | 013823 | 2003. jún. 29. | 2018. júl. 15. |
Bujdosó Zsombor | 014700 | 2004. júl. 03. | 2017. júl. 15. |
Ördögh Dénes | 014706 | 2002. nov. 12. | 2020. jún. 28. |
Borsi Ilona | 014911 | 2002. szept. 20. | 2021. jún. 20. |
Gyurán Olivér | 014918 | 2002. febr. 27. | 2018. júl. 15. |
Szűcs Álmos | 014993 | 2002. szept. 11. | 2017. júl. 15. |
Dinya Gergely | 015248 | 2003. febr. 24. | 2017. júl. 15. |
Krasznai Bendegúz Róbert | 015306 | 2002. márc. 19. | 2021. júl. 05. |
Tőzsér Dávid | 015444 | 2003. febr. 11. | 2021. júl. 05. |
Vári Patai Dominik | 015979 | 2002. ápr. 23. | 2017. júl. 15. |
Farkas Ádám | 015980 | 2002. ápr. 15. | 2021. jún. 07. |
Hajdu Lajos Attila | 017171 | 2002. nov. 21. | 2021. júl. 05. |
Molnár Lehel | 017183 | 2002. márc. 15. | 2021. júl. 05. |
Pataki Balázs | 017187 | 2003. aug. 08. | 2021. jún. 07. |
Debrecen - Hódmezővásárhely | 9-11 | ![]() |
2014-06-01 13:00:00 | ||
Szentes - Debrecen | 6-2 | ![]() |
2014-06-01 10:00:00 | ||
Szolnok - Debrecen | 17-5 | ![]() |
2014-05-31 13:00:00 | ||
Debrecen - Eger | 12-2 | ![]() |
2014-05-31 11:00:00 | ||
Csongrád I. - Debrecen | 15-7 | ![]() |
2014-05-04 12:00:00 | ||
Szolnok - Debrecen | 12-10 | ![]() |
2014-05-04 10:00:00 | ||
Debrecen - Hódmezővásárhely | 6-10 | ![]() |
2014-05-03 18:00:00 | ||
Szentes - Debrecen | 13-7 | ![]() |
2014-05-03 13:00:00 | ||
Debrecen - Eger | 9-4 | ![]() |
2014-04-06 12:20:00 | ||
Csongrád I. - Debrecen | 11-3 | ![]() |
2014-04-06 10:40:00 | ||
Debrecen - Hódmezővásárhely | 5-12 | ![]() |
2014-04-05 12:30:00 | ||
Szentes - Debrecen | 8-7 | ![]() |
2014-04-05 10:00:00 | ||
Szolnok - Debrecen | 16-7 | ![]() |
2014-04-04 14:50:00 | ||
Debrecen - Eger | 12-4 | ![]() |
2014-03-09 14:00:00 | ||
Csongrád I. - Debrecen | 9-3 | ![]() |
2014-03-09 10:00:00 | ||
Debrecen - Hódmezővásárhely | 6-8 | ![]() |
2014-03-08 15:00:00 | ||
Szentes - Debrecen | 8-5 | ![]() |
2014-03-08 10:00:00 | ||
Szolnok - Debrecen | 19-11 | ![]() |
2014-01-19 11:30:00 | ||
Debrecen - Eger | 10-6 | ![]() |
2014-01-19 09:50:00 | ||
Csongrád I. - Debrecen | 9-4 | ![]() |
2014-01-18 18:10:00 | ||
Debrecen - Hódmezővásárhely | 2-13 | ![]() |
2014-01-18 16:30:00 | ||
Csongrád I. - Debrecen | 12-9 | ![]() |
2013-12-01 14:00:00 | ||
Debrecen - Eger | 8-3 | ![]() |
2013-12-01 11:00:00 | ||
Szentes - Debrecen | 11-10 | ![]() |
2013-11-30 12:00:00 | ||
Szolnok - Debrecen | 16-11 | ![]() |
2013-11-30 09:00:00 |
Debrecen - Hódmezővásárhely | 9-11 |
2014-06-01 13:00:00 | |
Szentes - Debrecen | 6-2 |
2014-06-01 10:00:00 | |
Szolnok - Debrecen | 17-5 |
2014-05-31 13:00:00 | |
Debrecen - Eger | 12-2 |
2014-05-31 11:00:00 | |
Csongrád I. - Debrecen | 15-7 |
2014-05-04 12:00:00 | |
Szolnok - Debrecen | 12-10 |
2014-05-04 10:00:00 | |
Debrecen - Hódmezővásárhely | 6-10 |
2014-05-03 18:00:00 | |
Szentes - Debrecen | 13-7 |
2014-05-03 13:00:00 | |
Debrecen - Eger | 9-4 |
2014-04-06 12:20:00 | |
Csongrád I. - Debrecen | 11-3 |
2014-04-06 10:40:00 | |
Debrecen - Hódmezővásárhely | 5-12 |
2014-04-05 12:30:00 | |
Szentes - Debrecen | 8-7 |
2014-04-05 10:00:00 | |
Szolnok - Debrecen | 16-7 |
2014-04-04 14:50:00 | |
Debrecen - Eger | 12-4 |
2014-03-09 14:00:00 | |
Csongrád I. - Debrecen | 9-3 |
2014-03-09 10:00:00 | |
Debrecen - Hódmezővásárhely | 6-8 |
2014-03-08 15:00:00 | |
Szentes - Debrecen | 8-5 |
2014-03-08 10:00:00 | |
Szolnok - Debrecen | 19-11 |
2014-01-19 11:30:00 | |
Debrecen - Eger | 10-6 |
2014-01-19 09:50:00 | |
Csongrád I. - Debrecen | 9-4 |
2014-01-18 18:10:00 | |
Debrecen - Hódmezővásárhely | 2-13 |
2014-01-18 16:30:00 | |
Csongrád I. - Debrecen | 12-9 |
2013-12-01 14:00:00 | |
Debrecen - Eger | 8-3 |
2013-12-01 11:00:00 | |
Szentes - Debrecen | 11-10 |
2013-11-30 12:00:00 | |
Szolnok - Debrecen | 16-11 |
2013-11-30 09:00:00 |
- 2010
- GYERMEK III. VIDÉKI BAJNOKSÁG - 12. helyezett