Csabai Csirkefogók Vízilabda Klub
-
Cím: Békéscsaba, Lencsési út 31. II.e. 6. sz.
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Hajdu Andor | 018972 | 2006. jan. 20. | 2021. jún. 21. |
Komlódi Marcell | 018974 | 2007. máj. 09. | 2021. jún. 21. |
Kvasz János Zsolt | 018975 | 2006. júl. 26. | 2021. jún. 21. |
Fodor Zsombor | 023432 | 2006. jan. 02. | 2021. jún. 21. |
Korcsok Péter Gábor | 024116 | 2006. dec. 14. | 2021. jún. 21. |
Beregszászi Kornél | 026088 | 2007. nov. 29. | 2021. jún. 21. |
Bujdosó Antal Károly | 026091 | 2007. júl. 20. | 2021. jún. 21. |
Lisztes Zsombor | 026097 | 2006. márc. 24. | 2021. jún. 21. |
Szanyi Vencel | 026107 | 2006. aug. 14. | 2021. jún. 21. |
Freiberger István László | 26980 | 2006. ápr. 14. | 2021. jún. 21. |
Szatmári Levente | 28741 | 2008. ápr. 24. | 2021. jún. 21. |
Budai Tamás | 30144 | 2006. aug. 29. | 2021. jún. 21. |
Tasnádi Tibor Kristóf | 30226 | 2006. okt. 02. | 2021. jún. 21. |
Sajtos Bence | 30227 | 2006. máj. 19. | 2021. jún. 21. |
Kiss Zoltán Áron | 32672 | 2006. febr. 22. | 2021. jún. 21. |
Horváth Szabolcs | 33403 | 2006. aug. 12. | 2021. jún. 21. |
Szalai Áron | 33746 | 2007. ápr. 03. | 2021. jún. 21. |
UVSE Hunguest Hotels II. - SWIETELSKY Békéscsaba | 8-7 | ![]() |
2020-07-29 11:15:00 | ||
SWIETELSKY Békéscsaba - YBL WPC | 7-20 | ![]() |
2020-07-22 12:15:00 | ||
POLO Sport Club gy Szívós Kupa - SWIETELSKY Békéscsaba | 6-21 | ![]() |
2020-07-15 17:15:00 |
UVSE Hunguest Hotels II. - SWIETELSKY Békéscsaba | 8-7 |
2020-07-29 11:15:00 | |
SWIETELSKY Békéscsaba - YBL WPC | 7-20 |
2020-07-22 12:15:00 | |
POLO Sport Club gy Szívós Kupa - SWIETELSKY Békéscsaba | 6-21 |
2020-07-15 17:15:00 |
- 2017
- BENU Fiú Gyermek Országos Bajnokság - 16. helyezett
- 2014
- 2015. évi Halassy Olivér Gyermek Kupa - nincs helyezés
- Fiú Gyermek Országos Bajnokság - nincs helyezés
- 2013
- Fiú Gyermek Országos Bajnokság - 21. helyezett
- 2012
- Fiú Gyermek Országos Bajnokság - 26. helyezett
- 2011
- Fiú Gyermek Országos Bajnokság - 18. helyezett
- 2010
- Országos Fiú Gyermek Bajnokság - nincs helyezés
- 2009
- Országos Fiú Gyermek Bajnokság - 17. helyezett