Szolnoki Vízilabda Sport Club Kft.
-

Cím: Szolnok, Tiszaligeti sétány
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Melkuhn Tibor | 000235 | 1965. jún. 27. | 2023. jún. 25. |
Dankó Péter | 005586 | 1985. dec. 28. | 2017. júl. 15. |
Balog Zoltán | 003989 | 1977. szept. 02. | 2023. jún. 25. |
Hajas Roland Krisztián | 002825 | 1980. jan. 18. | 2023. jún. 25. |
Krakkai Bence | 007224 | 1994. márc. 14. | 2023. jún. 25. |
Liszi András | 002859 | 1971. nov. 01. | 2023. jún. 25. |
Mosonyi Balázs Bálint, dr. | 008936 | 1983. aug. 14. | 2023. jún. 25. |
Sipos Bence | 008446 | 1997. dec. 31. | 2017. júl. 15. |
Welther Dániel | 010822 | 1971. szept. 11. | 2017. júl. 15. |
Fodor Ferenc Andor | 011392 | 2000. márc. 29. | 2019. jún. 17. |
Juhász Bálint Máté | 013925 | 2002. okt. 15. | 2023. jún. 25. |
Sándor Levente | 013928 | 2002. máj. 10. | 2023. jún. 30. |
Germán Zsombor | 013932 | 2002. jún. 24. | 2018. júl. 15. |
Rákóczi Roland | 013936 | 2001. dec. 20. | 2018. júl. 15. |
Orosz Zoltán | 014457 | 1999. júl. 10. | 2017. júl. 15. |
Majzik Milán | 015715 | 2002. jún. 10. | 2019. jún. 17. |
Melkuhn Brúnó Márk | 015720 | 2003. márc. 22. | 2023. jún. 30. |
Osgyáni Ádám | 017432 | 2000. dec. 28. | 2019. jún. 17. |
Juhász Máté | 020367 | 2000. okt. 03. | 2023. jún. 25. |
Paál László | 021787 | 2003. nov. 30. | 2023. jún. 25. |
Kocza Gergő | 024457 | 2002. máj. 03. | 2021. jún. 30. |
- 2014
- Férfi OB II Osztályú Országos Bajnokság - 12. helyezett
- 2013
- Férfi OB II Osztályú Bajnokság - 18. helyezett
- 2012
- Férfi OB II Osztályú Bajnokság - 20. helyezett
- 2011
- Férfi OB II Osztályú Bajnokság - 12. helyezett
- 2010
- Férfi OB II Osztályú Bajnokság - 17. helyezett
- 2009
- Férfi OB II Osztályú Bajnokság - 11. helyezett