UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget

-

Cím: Budapest-Margitsziget, Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda


Név MOB (NSSZ) szám Születési idő Sportorvosi
Varga Gyula 007252 1995. okt. 02. 2016. aug. 18.
Németh Soma 007083 1995. aug. 10. 2024. márc. 09.
Szilárd Márk Dávid 008789 1998. jún. 17. 2023. szept. 13.
Csicsáky Vince 007723 1997. máj. 01. 2023. szept. 14.
Erdei Péter 008613 1995. nov. 10. 2020. aug. 04.
Farczádi Balázs 008529 1996. ápr. 20. 2023. júl. 21.
Feró Patrik 008199 1996. febr. 06. 2022. jan. 28.
Harasztia Bence 007539 1996. febr. 15. 2016. aug. 07.
Hegedűs Dániel 006940 1995. máj. 24. 2020. szept. 08.
Knézy Márk 007096 1996. máj. 04. 2020. szept. 03.
Mező Dániel 008668 1996. aug. 01. 2022. jan. 28.
Paul Róbert 007719 1996. ápr. 27. 2015. júl. 23.
Petróczi Ádám 006844 1995. szept. 29. 2014. szept. 03.
Torda Péter 007724 1997. dec. 25. 2021. szept. 08.
Tóth Ádám 007720 1997. máj. 05. 2022. jan. 28.
Tóth Zsombor 006947 1996. nov. 17. 2015. júl. 05.
Vadovics Ákos 008205 1996. nov. 23. 2023. júl. 27.
Vadovics Viktor 008639 1998. jún. 24. 2023. okt. 02.
Wagner Jakab 008638 1997. jún. 20. 2014. júl. 27.
Nagy Ádám 009337 1998. máj. 19. 2023. okt. 02.
Szpenátyi Dániel 009517 1996. júl. 07. 2018. aug. 10.
Urbán Kristóf 009564 1996. márc. 09. 2014. jan. 24.
Kocsis Bálint 009522 1998. márc. 06. 2023. febr. 22.
Tüttő Gergely Máté 009144 1998. szept. 20. 2019. jan. 18.
Irmes Márton 009142 1998. febr. 26. 2023. júl. 13.
Németh Domonkos 009986 1998. jún. 10. 2023. aug. 25.
Kurucz Barnabás 011081 1996. ápr. 22. 2023. aug. 29.
Tagscherer Márton 011690 1996. máj. 21. 2018. aug. 22.
Fekésházy Gergely 011911 1998. okt. 09. 2018. jan. 26.

Női barátságos mérkőzés

Hungary - Italy

2023. jún. 11. 19:00

A férfiválogatott sajtónyilvános edzése (2023.03.07., Fotók: Kovács Anikó)
Komjádi Kupa: Vasas SC-FTC 7-17 (2023.02.13., Fotók: Dobos Sándor)