AQUA Sportegyesület Nyíregyháza
-
Cím: Nyíregyháza, Csillag utca 1/A
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Molnár Kristóf | 011414 | 2001. jan. 29. | 2022. szept. 15. |
Kedves Iván | 012146 | 2002. okt. 24. | 2022. márc. 10. |
Pásztor András | 013449 | 2002. júl. 31. | 2021. ápr. 21. |
Lipták Milán | 015158 | 2003. ápr. 14. | 2023. márc. 01. |
Szanics Gergely | 015163 | 2002. szept. 24. | 2023. márc. 17. |
Füsti Molnár Olivér | 016119 | 2004. szept. 01. | 2021. szept. 10. |
Hédervári Tamás | 016121 | 2003. jún. 01. | 2023. máj. 03. |
Marczi Simon | 016126 | 2003. dec. 05. | 2023. máj. 03. |
Méhész Dániel | 016128 | 2004. jún. 17. | 2023. okt. 23. |
Oldal Attila | 016129 | 2003. jún. 02. | 2022. jún. 14. |
Pelle György | 016793 | 2004. jún. 04. | 2024. jan. 22. |
Sipos Péter | 016800 | 2004. febr. 12. | 2023. aug. 30. |
Dobos Dávid | 019734 | 2002. febr. 12. | 2021. szept. 08. |
Lamos Balázs | 019744 | 2002. jún. 29. | 2022. márc. 07. |
Szécsi Tamás | 019747 | 2002. ápr. 12. | 2021. szept. 07. |
Pazonyi György | 021944 | 2002. máj. 27. | 2021. szept. 14. |
Orosz Márton Miklós | 021947 | 2003. júl. 02. | 2022. szept. 15. |
Gura Zsombor | 022228 | 2001. júl. 12. | 2020. szept. 04. |
Pettendi Dávid | 022646 | 2004. júl. 07. | 2023. aug. 30. |

