Bajnokságok - Országos Leány Ifjúsági Bajnokság
Férfi bajnokságok
|
szezonok
|
Női bajnokságok
|
A bajnokság végeredménye | |||||||||
H. | Csapat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZF-Eger | ||||||||
2. | Dunaújváros Városi Sportiskola | ||||||||
3. | UVSE-Salamander | ||||||||
4. | Szentesi Vízilabda Klub | ||||||||
5. | BVSC- Zugló Diapolo | ||||||||
6. | Honvéd POLO | ||||||||
7. | Taylor & Nash Universitas Szeged | ||||||||
8. | Kecskemét Csempevarázs |
RéSZLETES MűSOR | ||||||||||
MérkőzésekExport | ||||||||||
N | Időpont | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | Helyszín | Közreműködők | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alapszakasz - B csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. szept. 19. 10:00 | Szeged | ZF-Eger | 8-15 |
![]() |
Szegedi SZUE | Horváth József | |||
![]() |
2010. szept. 19. 11:15 | Honv POLO | Szentesi Vízilab | 10-11 |
![]() |
Szegedi SZUE | Hangay Zsolt | |||
Alapszakasz - A csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. szept. 19. 12:00 | DVSI | UVSE-Salamander | 5-6 |
![]() |
Dunaújváros | Rubos Károly | |||
Alapszakasz - B csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. szept. 19. 12:30 | Szentesi Vízilab | ZF-Eger | 9-11 |
![]() |
Szegedi SZUE | Horváth József | |||
Alapszakasz - A csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. szept. 19. 13:15 | BVSC- Zugló | KNV SE | 19-7 |
![]() |
Dunaújváros | Rév Ádám | |||
Alapszakasz - B csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. szept. 19. 13:45 | Szeged | Honv POLO | 14-19 |
![]() |
Szegedi SZUE | Hangay Zsolt | |||
Alapszakasz - A csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. szept. 19. 14:30 | KNV SE | UVSE-Salamander | 5-24 |
![]() |
Dunaújváros | Rubos Károly | |||
![]() |
2010. szept. 19. 15:45 | DVSI | BVSC- Zugló | 10-9 |
![]() |
Dunaújváros | Rév Ádám | |||
Alapszakasz - B csoport - 2. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. okt. 10. 10:00 | Honv POLO | ZF-Eger | 8-15 |
![]() |
Kőér u. | Pagács Sándor | |||
![]() |
2010. okt. 10. 11:15 | Szentesi Vízilab | Szeged | 11-3 |
![]() |
Kőér u. | Hunyadi László Ákos | |||
![]() |
2010. okt. 10. 12:30 | ZF-Eger | Szeged | 17-8 |
![]() |
Kőér u. | Pagács Sándor | |||
Alapszakasz - A csoport - 2. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. okt. 10. 13:45 | BVSC- Zugló | UVSE-Salamander | 11-14 |
![]() |
Szőnyi út | Rubos Károly | |||
Alapszakasz - B csoport - 2. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. okt. 10. 13:45 | Szentesi Vízilab | Honv POLO | 8-6 |
![]() |
Kőér u. | Hunyadi László Ákos, Pagács Sándor | |||
Alapszakasz - A csoport - 2. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. okt. 10. 15:00 | KNV SE | DVSI | 4-14 |
![]() |
Szőnyi út | Jancsecz György | |||
![]() |
2010. okt. 10. 16:15 | UVSE-Salamander | DVSI | 8-9 |
![]() |
Szőnyi út | Rubos Károly | |||
![]() |
2010. okt. 10. 17:30 | KNV SE | BVSC- Zugló | 4-17 |
![]() |
Szőnyi út | Jancsecz György | |||
Alapszakasz - A csoport - 3. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. okt. 31. 09:30 | UVSE-Salamander | KNV SE | 17-8 |
![]() |
Kuncz László ifj. | ||||
![]() |
2010. okt. 31. 10:45 | BVSC- Zugló | DVSI | 11-7 |
![]() |
Tibai Péter | ||||
![]() |
2010. okt. 31. 12:00 | UVSE-Salamander | BVSC- Zugló | 10-4 |
![]() |
Tibai Péter | ||||
Alapszakasz - B csoport - 3. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. okt. 31. 12:45 | ZF-Eger | Szentesi Vízilab | 13-10 |
![]() |
Szentes - fedett | Besenyei Attila | |||
Alapszakasz - A csoport - 3. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. okt. 31. 13:15 | DVSI | KNV SE | 17-6 |
![]() |
Kuncz László ifj. | ||||
Alapszakasz - B csoport - 3. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. okt. 31. 14:00 | Honv POLO | Szeged | 15-11 |
![]() |
Szentes - fedett | Juhász Gábor | |||
![]() |
2010. okt. 31. 15:15 | ZF-Eger | Honv POLO | 12-11 |
![]() |
Szentes - fedett | Besenyei Attila | |||
![]() |
2010. okt. 31. 16:30 | Szeged | Szentesi Vízilab | 7-19 |
![]() |
Szentes - fedett | Juhász Gábor | |||
Rájátszás - 1-4. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2011. márc. 13. 13:45 | UVSE-Salamander | Szentesi Vízilab | 10-9 |
![]() |
Hajós 33m-es | Rév Ádám | |||
Rájátszás - 5-8. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2011. márc. 13. 14:15 | BVSC- Zugló | Szeged | 15-4 |
![]() |
Szőnyi út | Kovács Cs. Tamás | |||
Rájátszás - 1-4. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2011. márc. 13. 15:00 | ZF-Eger | DVSI | 16-14 |
![]() |
Hajós 33m-es | Pagács Sándor | |||
Rájátszás - 5-8. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2011. márc. 13. 15:30 | Honv POLO | KNV SE | 15-4 |
![]() |
Szőnyi út | Molnár Tamás dr. | |||
Rájátszás - 1-4. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2011. márc. 13. 16:15 | Szentesi Vízilab | ZF-Eger | 9-13 |
![]() |
Hajós 33m-es | Pagács Sándor | |||
Rájátszás - 5-8. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2011. márc. 13. 16:45 | Szeged | Honv POLO | 12-12 |
![]() |
Szőnyi út | Kovács Cs. Tamás | |||
Rájátszás - 1-4. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2011. márc. 13. 17:30 | UVSE-Salamander | DVSI | 10-6 |
![]() |
Hajós 33m-es | Rév Ádám | |||
Rájátszás - 5-8. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2011. márc. 13. 18:00 | BVSC- Zugló | KNV SE | 22-9 |
![]() |
Szőnyi út | Molnár Tamás dr. | |||
Rájátszás - 5-8. helyért - 2. forduló | ||||||||||
![]() |
2011. ápr. 03. 10:00 | KNV SE | Szeged | 8-8 |
![]() |
Szegedi SZUE | Pásztor Antal | |||
![]() |
2011. ápr. 03. 11:15 | Honv POLO | BVSC- Zugló | 8-12 |
![]() |
Szegedi SZUE | László Gábor, Dalmády Ernő | |||
![]() |
2011. ápr. 03. 12:30 | Szeged | BVSC- Zugló | 9-12 |
![]() |
Szegedi SZUE | László Gábor | |||
![]() |
2011. ápr. 03. 13:45 | KNV SE | Honv POLO | 6-11 |
![]() |
Szegedi SZUE | Pásztor Antal, Dalmády Ernő | |||
Rájátszás - 1-4. helyért - 3. forduló | ||||||||||
![]() |
2011. ápr. 24. 10:00 | ZF-Eger | Szentesi Vízilab | 16-11 |
![]() |
Eger-Bárány | Csanádi Zsolt, Vojvoda István | |||
![]() |
2011. ápr. 24. 11:15 | DVSI | UVSE-Salamander | 9-8 |
![]() |
Eger-Bárány | Mészáros Péter | |||
![]() |
2011. ápr. 24. 12:30 | Szentesi Vízilab | DVSI | 11-15 |
![]() |
Eger-Bárány | Csanádi Zsolt | |||
Rájátszás - 5-8. helyért - 3. forduló | ||||||||||
![]() |
2011. ápr. 24. 12:30 | Honv POLO | Szeged | 16-10 |
![]() |
Németh András | ||||
Rájátszás - 1-4. helyért - 3. forduló | ||||||||||
![]() |
2011. ápr. 24. 13:45 | UVSE-Salamander | ZF-Eger | 5-15 |
![]() |
Eger-Bárány | Mészáros Péter, Vojvoda István | |||
Rájátszás - 5-8. helyért - 3. forduló | ||||||||||
![]() |
2011. ápr. 24. 13:45 | KNV SE | BVSC- Zugló | 11-21 |
![]() |
Németh András | ||||
![]() |
2011. ápr. 24. 15:00 | Szeged | KNV SE | 10-9 |
![]() |
|||||
![]() |
2011. ápr. 24. 16:15 | BVSC- Zugló | Honv POLO | 7-9 |
![]() |
Győri Attila | ||||
Rájátszás - 1-4. helyért - 2. forduló | ||||||||||
![]() |
2011. máj. 07. 12:00 | DVSI | Szentesi Vízilab | 13-9 |
![]() |
Dunaújváros | Füzesi Zsolt | |||
![]() |
2011. máj. 07. 13:15 | ZF-Eger | UVSE-Salamander | 13-5 |
![]() |
Dunaújváros | Bors László, Vojvoda István | |||
![]() |
2011. máj. 07. 14:30 | Szentesi Vízilab | UVSE-Salamander | 8-4 |
![]() |
Dunaújváros | Füzesi Zsolt | |||
![]() |
2011. máj. 07. 15:45 | DVSI | ZF-Eger | 9-11 |
![]() |
Dunaújváros | Bors László, Vojvoda István |
Tabella - Alapszakasz - A csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UVSE-Salamander | 6 | 5 | 0 | 1 | 79 | 42 | 37 | 15 |
2. | Dunaújváros Városi Sportiskola | 6 | 4 | 0 | 2 | 62 | 44 | 18 | 12 |
3. | BVSC- Zugló Diapolo | 6 | 3 | 0 | 3 | 71 | 52 | 19 | 9 |
4. | Kecskemét Csempevarázs | 6 | 0 | 0 | 6 | 34 | 108 | -74 | 0 |
Tabella - Alapszakasz - B csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | ZF-Eger | 6 | 6 | 0 | 0 | 83 | 54 | 29 | 18 |
2. | Szentesi Vízilabda Klub | 6 | 4 | 0 | 2 | 68 | 50 | 18 | 12 |
3. | Honvéd POLO | 6 | 2 | 0 | 4 | 69 | 71 | -2 | 6 |
4. | Taylor & Nash Universitas Szeged | 6 | 0 | 0 | 6 | 51 | 96 | -45 | 0 |
Tabella - Rájátszás - 1-4. helyért | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | ZF-Eger | 6 | 6 | 0 | 0 | 84 | 53 | 31 | 18 |
2. | Dunaújváros Városi Sportiskola | 6 | 3 | 0 | 3 | 66 | 65 | 1 | 9 |
3. | UVSE-Salamander | 6 | 2 | 0 | 4 | 42 | 60 | -18 | 6 |
4. | Szentesi Vízilabda Klub | 6 | 1 | 0 | 5 | 57 | 71 | -14 | 3 |
Tabella - Rájátszás - 5-8. helyért | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | BVSC- Zugló Diapolo | 6 | 5 | 0 | 1 | 89 | 50 | 39 | 15 |
2. | Honvéd POLO | 6 | 4 | 1 | 1 | 71 | 51 | 20 | 13 |
3. | Taylor & Nash Universitas Szeged | 6 | 1 | 2 | 3 | 53 | 72 | -19 | 5 |
4. | Kecskemét Csempevarázs | 6 | 0 | 1 | 5 | 47 | 87 | -40 | 1 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Időkérési hatékonyság | |||||||||
Időkérés | Időkérést követő gól | Hatékonyság | Gól/Emberelőnyből | Emberelőnyös hatékonyság | Gól/Emberhátrányból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Támadások | ||||||||
Csapat | ||||||||
Megúszás gól | Megúszás lövés | Megúszás hatékonyság | Emberelőny gól | Emberelőny lövés | Emberelőny hatékonyság | Felállt védelem ellen gól | Felállt védelem ellen lövés | Felállt védelem ellen hatékonyság |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 104 | 68.27 | 214 | 330 | 64.85 | 844 | 1896 | 44.51 |
Játékosok születése negyedéves lebontásban | |||||||||
összesen | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Keretadatok - Országos Leány Ifjúsági Bajnokság - 2010 | |||
Tartam: | 2010/07/30 - 2011/06/13 | Kiíró: | Magyar Vízilabda Szövetség |
---|---|---|---|
Nem: | női | Korosztály: | ifjúsági |
Nevezés: | - Ft | óvás: | - Ft |
Fellebbezés: | - Ft | Versenyengedély: | - Ft |