Bajnokságok - 2010. évi Lemhényi Dezső Országos Ifjúsági Kupa
Férfi bajnokságok
|
szezonok
|
Női bajnokságok
|
A bajnokság végeredménye | |||||||||
H. | Csapat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vasas-MVM | ||||||||
2. | KSI SE | ||||||||
3. | Domino-Honvéd | ||||||||
4. | Újpest Vízilabda utánpótlás Sportegyesület I. | ||||||||
5. | Szolnoki Főiskola-KÖZGÉP | ||||||||
6. | Szegedi Vizipóló suli | ||||||||
7. | Újpest Vízilabda utánpótlás Sportegyesület II. | ||||||||
8. | Kinder+Sport-PVSK-PVSE | ||||||||
9. | BVSC- Zugló Diapolo | ||||||||
10. | Szentesi Vízilabda Klub | ||||||||
11. | Kaposvári Vízilabda Klub |
RéSZLETES MűSOR | ||||||||||
MérkőzésekExport | ||||||||||
N | Időpont | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | Helyszín | Közreműködők | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csoportmérkőzések - C csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. febr. 28. 10:00 | Szentesi VK | Honvéd | 8-20 |
![]() |
Szentes - fedett | Juhász György ifj., Dalmády Ernő | |||
Csoportmérkőzések - D csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. febr. 28. 10:00 | Szolnok | KSI SE | 8-13 |
![]() |
Szolnok | Horváth Csaba, Madarasi Gyula | |||
Csoportmérkőzések - A csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. febr. 28. 11:00 | Kaposvári Vízila | PVSK | 8-11 |
![]() |
Kaposvár | Győri Attila, Tordai Gábor | |||
Csoportmérkőzések - B csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. febr. 28. 11:30 | UVSE I. | SZVPS | 18-7 |
![]() |
Hajós 33m-es | Marosvári Attila dr., Horváth József | |||
Csoportmérkőzések - C csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. febr. 28. 11:30 | UVSE II. | Szentesi VK | 12-8 |
![]() |
Szentes - fedett | Juhász György ifj., Németh András | |||
Csoportmérkőzések - D csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. febr. 28. 11:30 | BVSC- Zugló | Szolnok | 6-8 |
![]() |
Szolnok | Madarasi Attila, Madarasi Gyula | |||
Csoportmérkőzések - A csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. febr. 28. 12:15 | Vasas | Hírös Vízilabda | 21-5 |
![]() |
Kaposvár | Marnitz Miklós, Tordai Gábor | |||
Csoportmérkőzések - B csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. febr. 28. 13:00 | SZVPS | FTC Vízilabda Ut | 5-0 |
![]() |
Hajós 33m-es | Bors László, Marosvári Attila dr. | |||
Csoportmérkőzések - C csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. febr. 28. 13:00 | Honvéd | UVSE II. | 12-8 |
![]() |
Szentes - fedett | Németh András, Dalmády Ernő | |||
Csoportmérkőzések - D csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. febr. 28. 13:00 | KSI SE | BVSC- Zugló | 11-8 |
![]() |
Szolnok | Horváth Csaba, Madarasi Attila | |||
Csoportmérkőzések - A csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. febr. 28. 13:45 | Kaposvári Vízila | Hírös Vízilabda | 15-13 |
![]() |
Kaposvár | Marnitz Miklós, Győri Attila | |||
Csoportmérkőzések - B csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. febr. 28. 14:30 | FTC Vízilabda Ut | UVSE I. | 0-5 |
![]() |
Hajós 33m-es | Bors László, Horváth József | |||
Csoportmérkőzések - A csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. febr. 28. 15:00 | PVSK | Vasas | 11-21 |
![]() |
Kaposvár | Marnitz Miklós, Győri Attila | |||
Döntők és helyosztók - I-IV. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. márc. 07. 10:00 | Vasas | UVSE I. | 10-6 |
![]() |
Hajós A. fedett | Székely Balázs, Molnár Péter | |||
Döntők és helyosztók - V-VIII. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. márc. 07. 10:00 | UVSE II. | Szolnok | 6-10 |
![]() |
Szolnok | Németh András, Tordai Gábor | |||
Döntők és helyosztók - IX-XI. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. márc. 07. 10:00 | Szentesi VK | BVSC- Zugló | 8-10 |
![]() |
Szentes - fedett | Molnár Tamás dr., Dodog Szabolcs | |||
Döntők és helyosztók - I-IV. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. márc. 07. 11:15 | Honvéd | KSI SE | 7-8 |
![]() |
Hajós A. fedett | Vojvoda István, Molnár Péter | |||
Döntők és helyosztók - V-VIII. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. márc. 07. 11:15 | PVSK | SZVPS | 7-8 |
![]() |
Szolnok | Bátori György, Tordai Gábor | |||
Döntők és helyosztók - IX-XI. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. márc. 07. 11:30 | BVSC- Zugló | Kaposvári Vízila | 14-8 |
![]() |
Szentes - fedett | Molnár Tamás dr., Győri Attila | |||
Döntők és helyosztók - V-VIII. helyért - 2. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. márc. 07. 13:00 | UVSE II. | PVSK | 10-7 |
![]() |
Szolnok | Bátori György, Németh András | |||
Döntők és helyosztók - IX-XI. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. márc. 07. 13:00 | Kaposvári Vízila | Szentesi VK | 9-13 |
![]() |
Szentes - fedett | Győri Attila, Molnár Tamás dr. | |||
Döntők és helyosztók - V-VIII. helyért - 2. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. márc. 07. 14:15 | Szolnok | SZVPS | 10-6 |
![]() |
Szolnok | Németh András, Bátori György | |||
Döntők és helyosztók - I-IV. helyért - 2. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. márc. 07. 15:00 | UVSE I. | Honvéd | 8-14 |
![]() |
Hajós A. fedett | Székely Balázs, Vojvoda István | |||
![]() |
2010. márc. 07. 16:30 | Vasas | KSI SE | 12-5 |
![]() |
Hajós A. fedett | Molnár Péter, Székely Balázs |
Tabella - Csoportmérkőzések - A csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vasas-MVM | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 16 | 26 | 6 |
2. | Kinder+Sport-PVSK-PVSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 29 | -7 | 3 |
3. | Kaposvári Vízilabda Klub | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 24 | -1 | 3 |
4. | Hírös Vízilabda Sport Egyesület Kecskemét | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 36 | -18 | 0 |
Tabella - Csoportmérkőzések - B csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Újpest Vízilabda utánpótlás Sportegyesület I. | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 6 |
2. | Szegedi Vizipóló suli | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 18 | -6 | 3 |
3. | FTC Vízilabda Utánpótlás Nonprofit Kft. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Tabella - Csoportmérkőzések - C csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Domino-Honvéd | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 16 | 16 | 6 |
2. | Újpest Vízilabda utánpótlás Sportegyesület II. | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 20 | 0 | 3 |
3. | Szentesi Vízilabda Klub | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 32 | -16 | 0 |
Tabella - Csoportmérkőzések - D csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | KSI SE | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 16 | 8 | 6 |
2. | Szolnoki Főiskola-KÖZGÉP | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 19 | -3 | 3 |
3. | BVSC- Zugló Diapolo | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 19 | -5 | 0 |
Tabella - Döntők és helyosztók - I-IV. helyért | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Vasas-MVM | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 11 | 11 | 6 |
2. | KSI SE | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 19 | -6 | 3 |
3. | Domino-Honvéd | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 16 | 5 | 3 |
4. | Újpest Vízilabda utánpótlás Sportegyesület I. | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 24 | -10 | 0 |
Tabella - Döntők és helyosztók - V-VIII. helyért | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Szolnoki Főiskola-KÖZGÉP | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 | 6 |
2. | Újpest Vízilabda utánpótlás Sportegyesület II. | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 17 | -1 | 3 |
3. | Szegedi Vizipóló suli | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 17 | -3 | 3 |
4. | Kinder+Sport-PVSK-PVSE | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 18 | -4 | 0 |
Tabella - Döntők és helyosztók - IX-XI. helyért | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | BVSC- Zugló Diapolo | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 16 | 8 | 6 |
2. | Szentesi Vízilabda Klub | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 19 | 2 | 3 |
3. | Kaposvári Vízilabda Klub | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 27 | -10 | 0 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Időkérési hatékonyság | |||||||||
Időkérés | Időkérést követő gól | Hatékonyság | Gól/Emberelőnyből | Emberelőnyös hatékonyság | Gól/Emberhátrányból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Támadások | ||||||||
Csapat | ||||||||
Megúszás gól | Megúszás lövés | Megúszás hatékonyság | Emberelőny gól | Emberelőny lövés | Emberelőny hatékonyság | Felállt védelem ellen gól | Felállt védelem ellen lövés | Felállt védelem ellen hatékonyság |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 101 | 62.38 | 104 | 152 | 68.42 | 354 | 1063 | 33.30 |
Játékosok születése negyedéves lebontásban | |||||||||
összesen | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Keretadatok - 2010. évi Lemhényi Dezső Országos Ifjúsági Kupa - 2009 | |||
Tartam: | 2010/02/28 - 2010/03/08 | Kiíró: | Magyar Vízilabda Szövetség |
---|---|---|---|
Nem: | férfi | Korosztály: | ifjúsági |
Nevezés: | - Ft | óvás: | 20000 Ft |
Fellebbezés: | 50000 Ft | Versenyengedély: | 50 Ft |