Bajnokságok - Vízvári György Országos Serdülő Kupa
Férfi bajnokságok
|
szezonok
|
Női bajnokságok
|
A bajnokság végeredménye | |||||||||
H. | Csapat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vasas-MVM | ||||||||
2. | Ferencvárosi Torna Club | ||||||||
3. | Budapesti Honvéd Sport Egyesület | ||||||||
4. | KSI SE | ||||||||
5. | Újpesti Torna Egylet | ||||||||
6. | BVSC-Turbo | ||||||||
7. | Újpesti Torna Egylet | ||||||||
8. | Ceglédi Vasutas Sport Egyesület | ||||||||
9. | ZF-Eger | ||||||||
10. | Kaposvár Vízilabda Klub | ||||||||
11. | Szentesi Vízilabda Klub | ||||||||
12. | Hírös Vízilabda Sport Egyesület Kecskemét | ||||||||
13. | Szolnoki Vízilabda Sport Klub Kft. | ||||||||
14. | Hódmezővásárhelyi Vízilabda Sport Club | ||||||||
15. | Orvosegyetem - Orvos - Gyógyszerész Sport Club |
RéSZLETES MűSOR | ||||||||||
MérkőzésekExport | ||||||||||
N | Időpont | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | Helyszín | Közreműködők | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alapszakasz - A csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. febr. 28. 10:00 | Vasas | OSC | 21-6 |
![]() |
Szőnyi út | Bátori György, Mucskai Péter | |||
alapszakasz - C csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. febr. 28. 10:00 | UTE | Szentesi Vízilab | 14-8 |
![]() |
Szentes - fedett | Németh András, Petik András | |||
alapszakasz - D csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. febr. 28. 10:00 | Ferencvárosi Tor | Hódmezővásárhely | 16-6 |
![]() |
Népliget | Rév Ádám, Schlosser Jenő | |||
alapszakasz - B csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. febr. 28. 10:00 | Budapesti Honvéd | Hírös Vízilabda | 22-6 |
![]() |
Hajós 33m-es | Tordai Gábor, Móni Béla | |||
alapszakasz - A csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. febr. 28. 11:15 | BVSC | Kaposvár Vízilab | 9-8 |
![]() |
Szőnyi út | Bereczki Miklós, Mucskai Péter | |||
alapszakasz - C csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. febr. 28. 11:15 | KSI SE | Szolnoki Vízilab | 14-6 |
![]() |
Szentes - fedett | Rubos Károly, Petik András | |||
alapszakasz - D csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. febr. 28. 11:15 | ZF-Eger | Ceglédi Vasutas | 9-12 |
![]() |
Népliget | Schlosser Jenő, Pagács Sándor | |||
alapszakasz - B csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. febr. 28. 11:45 | Hírös Vízilabda | UTE | 7-11 |
![]() |
Hajós 33m-es | Móni Béla, Vogel Gábor | |||
alapszakasz - A csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. febr. 28. 13:00 | OSC | Kaposvár Vízilab | 9-13 |
![]() |
Szőnyi út | Bátori György, Bereczki Miklós | |||
alapszakasz - C csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. febr. 28. 13:00 | Szentesi Vízilab | Szolnoki Vízilab | 13-12 |
![]() |
Szentes - fedett | Rubos Károly, Németh András | |||
alapszakasz - D csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. febr. 28. 13:00 | Hódmezővásárhely | ZF-Eger | 6-10 |
![]() |
Népliget | Pagács Sándor, Rév Ádám | |||
alapszakasz - B csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. febr. 28. 13:30 | UTE | Budapesti Honvéd | 6-21 |
![]() |
Hajós 33m-es | Tordai Gábor, Vogel Gábor | |||
alapszakasz - A csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. febr. 28. 14:15 | Vasas | BVSC | 17-4 |
![]() |
Szőnyi út | Bátori György, Mucskai Péter | |||
alapszakasz - C csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. febr. 28. 14:15 | UTE | KSI SE | 9-11 |
![]() |
Szentes - fedett | Petik András, Rubos Károly | |||
alapszakasz - D csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. febr. 28. 14:15 | Ferencvárosi Tor | Ceglédi Vasutas | 14-8 |
![]() |
Népliget | Schlosser Jenő, Rév Ádám | |||
döntők és helyosztók - I. csoport - 1-4. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. márc. 07. 10:00 | Vasas | Budapesti Honvéd | 16-9 |
![]() |
Hajós A. fedett | Molnár Péter, Schlosser Jenő | |||
döntők és helyosztók - II. csoport - 5-8. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. márc. 07. 10:00 | BVSC | UTE | 8-7 |
![]() |
Szőnyi út | Marjay Zsolt, Győri Attila | |||
döntők és helyosztók - III. csoport - 9-12.helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. márc. 07. 10:00 | Kaposvár Vízilab | Hírös Vízilabda | 17-8 |
![]() |
Szentes - fedett | Bors László, Székely Zoltán | |||
döntők és helyosztók - IV. csoport - 13-15. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. márc. 07. 10:00 | OSC | Szolnoki Vízilab | 7-13 |
![]() |
Hmvásárhely | Bereczki Miklós, Horváth Márk | |||
döntők és helyosztók - II. csoport - 5-8. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. márc. 07. 11:15 | UTE | Ceglédi Vasutas | 13-3 |
![]() |
Szőnyi út | Marjay Zsolt, Győri Attila | |||
döntők és helyosztók - III. csoport - 9-12.helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. márc. 07. 11:15 | Szentesi Vízilab | ZF-Eger | 10-11 |
![]() |
Szentes - fedett | Rubos Károly, Székely Zoltán | |||
döntők és helyosztók - IV. csoport - 13-15. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. márc. 07. 11:15 | Szolnoki Vízilab | Hódmezővásárhely | 7-6 |
![]() |
Hmvásárhely | Bátori György, Bereczki Miklós | |||
döntők és helyosztók - I. csoport - 1-4. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. márc. 07. 11:30 | KSI SE | Ferencvárosi Tor | 5-7 |
![]() |
Hajós A. fedett | Molnár Péter, Schlosser Jenő | |||
döntők és helyosztók - IV. csoport - 13-15. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. márc. 07. 12:30 | Hódmezővásárhely | OSC | 12-6 |
![]() |
Hmvásárhely | Bátori György, Horváth Márk | |||
döntők és helyosztók - II. csoport - 5-8. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. márc. 07. 13:00 | UTE | Ceglédi Vasutas | 9-8 |
![]() |
Szőnyi út | Vogel Gábor, Füzesi Zsolt | |||
döntők és helyosztók - III. csoport - 9-12.helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. márc. 07. 13:00 | Hírös Vízilabda | Szentesi Vízilab | 13-15 |
![]() |
Szentes - fedett | Bors László, Rubos Károly | |||
döntők és helyosztók - I. csoport - 1-4. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. márc. 07. 14:00 | Budapesti Honvéd | KSI SE | 19-13 |
![]() |
Hajós A. fedett | Székely Balázs, Fekete Balázs dr. | |||
döntők és helyosztók - II. csoport - 5-8. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. márc. 07. 14:15 | BVSC | UTE | 8-9 |
![]() |
Szőnyi út | Vogel Gábor, Füzesi Zsolt | |||
döntők és helyosztók - III. csoport - 9-12.helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. márc. 07. 14:15 | Kaposvár Vízilab | ZF-Eger | 11-14 |
![]() |
Szentes - fedett | Székely Zoltán, Bors László | |||
döntők és helyosztók - I. csoport - 1-4. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. márc. 07. 15:30 | Vasas | Ferencvárosi Tor | 7-6 |
![]() |
Hajós A. fedett | Székely Balázs, Fekete Balázs dr. |
Tabella - alapszakasz - A csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vasas-MVM | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 | 10 | 28 | 6 |
2. | BVSC-Turbo | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 25 | -12 | 3 |
3. | Kaposvár Vízilabda Klub | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 18 | 3 | 3 |
4. | Orvosegyetem - Orvos - Gyógyszerész Sport Club | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 34 | -19 | 0 |
Tabella - alapszakasz - C csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | KSI SE | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 15 | 10 | 6 |
2. | Újpesti Torna Egylet | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 19 | 4 | 3 |
3. | Szentesi Vízilabda Klub | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 26 | -5 | 3 |
4. | Szolnoki Vízilabda Sport Klub Kft. | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 27 | -9 | 0 |
Tabella - alapszakasz - D csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Ferencvárosi Torna Club | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 14 | 16 | 6 |
2. | Ceglédi Vasutas Sport Egyesület | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 23 | -3 | 3 |
3. | ZF-Eger | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 18 | 1 | 3 |
4. | Hódmezővásárhelyi Vízilabda Sport Club | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 26 | -14 | 0 |
Tabella - alapszakasz - B csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Budapesti Honvéd Sport Egyesület | 2 | 2 | 0 | 0 | 43 | 12 | 31 | 6 |
2. | Újpesti Torna Egylet | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 28 | -11 | 3 |
3. | Hírös Vízilabda Sport Egyesület Kecskemét | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 33 | -20 | 0 |
Tabella - döntők és helyosztók - I. csoport - 1-4. helyért | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Vasas-MVM | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 15 | 8 | 6 |
2. | Ferencvárosi Torna Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 3 |
3. | Budapesti Honvéd Sport Egyesület | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 29 | -1 | 3 |
4. | KSI SE | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 26 | -8 | 0 |
Tabella - döntők és helyosztók - II. csoport - 5-8. helyért | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Újpesti Torna Egylet | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 11 | 11 | 6 |
2. | BVSC-Turbo | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 | 3 |
3. | Újpesti Torna Egylet | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 | 3 |
4. | Ceglédi Vasutas Sport Egyesület | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 22 | -11 | 0 |
Tabella - döntők és helyosztók - III. csoport - 9-12.helyért | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | ZF-Eger | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 21 | 4 | 6 |
2. | Kaposvár Vízilabda Klub | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 22 | 6 | 3 |
3. | Szentesi Vízilabda Klub | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 24 | 1 | 3 |
4. | Hírös Vízilabda Sport Egyesület Kecskemét | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 32 | -11 | 0 |
Tabella - döntők és helyosztók - IV. csoport - 13-15. helyért | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Szolnoki Vízilabda Sport Klub Kft. | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 13 | 7 | 6 |
2. | Hódmezővásárhelyi Vízilabda Sport Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 3 |
3. | Orvosegyetem - Orvos - Gyógyszerész Sport Club | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 25 | -12 | 0 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Időkérési hatékonyság | |||||||||
Időkérés | Időkérést követő gól | Hatékonyság | Gól/Emberelőnyből | Emberelőnyös hatékonyság | Gól/Emberhátrányból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Támadások | ||||||||
Csapat | ||||||||
Megúszás gól | Megúszás lövés | Megúszás hatékonyság | Emberelőny gól | Emberelőny lövés | Emberelőny hatékonyság | Felállt védelem ellen gól | Felállt védelem ellen lövés | Felállt védelem ellen hatékonyság |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 69 | 75.36 | 107 | 177 | 60.45 | 522 | 1321 | 39.52 |
Játékosok születése negyedéves lebontásban | |||||||||
összesen | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Keretadatok - Vízvári György Országos Serdülő Kupa - 2008 | |||
Tartam: | 2009/02/26 - 2009/03/07 | Kiíró: | Magyar Vízilabda Szövetség |
---|---|---|---|
Nem: | férfi | Korosztály: | serdülő |
Nevezés: | - Ft | óvás: | 20000 Ft |
Fellebbezés: | 50000 Ft | Versenyengedély: | - Ft |