Bajnokságok - 2017. évi Vízvári György Serdülő Kupa
Férfi bajnokságok
|
szezonok
|
Női bajnokságok
|
RéSZLETES MűSOR | ||||||||||
MérkőzésekExport | ||||||||||
N | Időpont | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | Helyszín | Közreműködők | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csoportkör - C csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2017. jan. 21. 10:30 | PSN Zrt. Pécs | Kaposvári VK | 6-20 |
![]() |
Pécs-Abay | Lázár András, Fábry József | |||
Csoportkör - D csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2017. jan. 21. 11:00 | DVSE | PannErgy-MVLC | 14-13 |
![]() |
Eger-Bitskey | Várkonyi Gabriella, Hangay Zsolt | |||
Csoportkör - C csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2017. jan. 21. 12:00 | Kaposvári VK | Legrand Szentes | 10-14 |
![]() |
Pécs-Abay | Lázár András, Pintér János | |||
Csoportkör - D csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2017. jan. 21. 12:30 | PannErgy-MVLC | ZF-Eger | 8-11 |
![]() |
Eger-Bitskey | Tordai Gábor, Hangay Zsolt | |||
Csoportkör - B csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2017. jan. 21. 13:00 | Szegedi VPS | BVSC | 7-13 |
![]() |
Szegedi Sportu. | Szénászky Zsolt, Győri Eszter | |||
Csoportkör - C csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2017. jan. 21. 13:30 | Legrand Szentes | PSN Zrt. Pécs | 18-5 |
![]() |
Pécs-Abay | Pintér János, Fábry József | |||
Csoportkör - A csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2017. jan. 21. 14:00 | UVSE I. | FVSE | 31-2 |
![]() |
Tatabánya | Zelki Soma, Bujka János | |||
Csoportkör - D csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2017. jan. 21. 14:00 | ZF-Eger | DVSE | 14-10 |
![]() |
Eger-Bitskey | Tordai Gábor, Várkonyi Gabriella | |||
Csoportkör - B csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2017. jan. 21. 14:30 | BVSC | UVSE II. | 13-2 |
![]() |
Szegedi Sportu. | Pásztor Antal, Győri Eszter | |||
Csoportkör - A csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2017. jan. 21. 15:15 | FVSE | EBP Tatabánya | 11-10 |
![]() |
Tatabánya | Kovács Soma, Bujka János | |||
Csoportkör - B csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2017. jan. 21. 16:00 | UVSE II. | Szegedi VPS | 6-13 |
![]() |
Szegedi Sportu. | Pásztor Antal, Szénászky Zsolt | |||
Csoportkör - A csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2017. jan. 21. 16:30 | EBP Tatabánya | UVSE I. | 6-21 |
![]() |
Tatabánya | Zelki Soma, Kovács Soma | |||
Helyosztók - 5-8. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2017. jan. 28. 11:30 | Szegedi VPS | Kaposvári VK | 16-8 |
![]() |
Kaposvár | Kovács Bence, Kovács Soma | |||
![]() |
2017. jan. 28. 12:45 | FVSE | DVSE | 12-6 |
![]() |
Kaposvár | Kovács Soma, Várkonyi Gabriella | |||
Helyosztók - 9-12. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2017. jan. 28. 13:45 | EBP Tatabánya | PannErgy-MVLC | 10-8 |
![]() |
Tatabánya | Juhász Gábor, Mucskai Péter | |||
Helyosztók - 1-4. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2017. jan. 28. 14:00 | UVSE I. | ZF-Eger | 14-4 |
![]() |
Hajós 33m-es | Marjay Zsolt, Csizmadia Zsolt | |||
Helyosztók - 5-8. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2017. jan. 28. 14:15 | DVSE | Kaposvári VK | 11-16 |
![]() |
Kaposvár | Kovács Bence, Várkonyi Gabriella | |||
Helyosztók - 9-12. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2017. jan. 28. 15:00 | UVSE II. | PSN Zrt. Pécs | 15-6 |
![]() |
Tatabánya | Tordai Gábor, Juhász Gábor | |||
Helyosztók - 1-4. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2017. jan. 28. 15:15 | BVSC | Legrand Szentes | 16-7 |
![]() |
Hajós 33m-es | Petik András, Bereczki Miklós | |||
Helyosztók - 5-8. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2017. jan. 28. 15:30 | FVSE | Szegedi VPS | 7-20 |
![]() |
Kaposvár | Kovács Soma, Várkonyi Gabriella | |||
Helyosztók - 9-12. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2017. jan. 28. 16:20 | PannErgy-MVLC | PSN Zrt. Pécs | 16-7 |
![]() |
Tatabánya | Juhász Gábor, Mucskai Péter | |||
Helyosztók - 1-4. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2017. jan. 28. 16:45 | ZF-Eger | Legrand Szentes | 17-9 |
![]() |
Hajós 33m-es | Csizmadia Zsolt, Bereczki Miklós | |||
Helyosztók - 9-12. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2017. jan. 28. 17:35 | EBP Tatabánya | UVSE II. | 14-11 |
![]() |
Tatabánya | Tordai Gábor, Mucskai Péter | |||
Helyosztók - 1-4. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2017. jan. 28. 18:00 | UVSE I. | BVSC | 13-8 |
![]() |
Hajós 33m-es | Petik András, Marjay Zsolt |
Tabella - Csoportkör - A csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UVSE Vízilabda Sportegyesület I. | 2 | 2 | 0 | 0 | 52 | 8 | 44 | 6 |
2. | Fehérvár Vízilabda Sportegyesület | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 41 | -28 | 3 |
3. | Tatabánya Vízmű SE | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 32 | -16 | 0 |
Tabella - Csoportkör - B csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | BVSC | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 9 | 17 | 6 |
2. | Szegedi Vízipóló Suli | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 19 | 1 | 3 |
3. | UVSE Vízilabda Sportegyesület II. | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 26 | -18 | 0 |
Tabella - Csoportkör - C csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Legrand Szentes | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 15 | 17 | 6 |
2. | Kaposvári Vízilabda Klub | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 20 | 10 | 3 |
3. | PSN Zrt. Pécs | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 38 | -27 | 0 |
Tabella - Csoportkör - D csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | ZF-Eger | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 18 | 7 | 6 |
2. | DVSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 27 | -3 | 3 |
3. | PannErgy-Miskolci Vízilabda Club | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 25 | -4 | 0 |
Tabella - Helyosztók - 1-4. helyért | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | UVSE Vízilabda Sportegyesület I. | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 12 | 15 | 6 |
2. | BVSC | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 20 | 4 | 3 |
3. | ZF-Eger | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 23 | -2 | 3 |
4. | Legrand Szentes | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 33 | -17 | 0 |
Tabella - Helyosztók - 5-8. helyért | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Szegedi Vízipóló Suli | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 15 | 21 | 6 |
2. | Kaposvári Vízilabda Klub | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 27 | -3 | 3 |
3. | Fehérvár Vízilabda Sportegyesület | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 26 | -7 | 3 |
4. | DVSE | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 28 | -11 | 0 |
Tabella - Helyosztók - 9-12. helyért | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Tatabánya Vízmű SE | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 19 | 5 | 6 |
2. | PannErgy-Miskolci Vízilabda Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 17 | 7 | 3 |
3. | UVSE Vízilabda Sportegyesület II. | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 20 | 6 | 3 |
4. | PSN Zrt. Pécs | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 31 | -18 | 0 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Időkérési hatékonyság | |||||||||
Időkérés | Időkérést követő gól | Hatékonyság | Gól/Emberelőnyből | Emberelőnyös hatékonyság | Gól/Emberhátrányból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ||||
Támadások | |||||||||
Támadás | Gól | Hatékonyság | Gól/Emberelőnyből | Emberelőnyös hatékonyság | Gól/Emberhátrányból | ||||
1715 | 509 | 30% | 96 | 74% | 0 |
Támadások | ||||||||
Csapat | ||||||||
Megúszás gól | Megúszás lövés | Megúszás hatékonyság | Emberelőny gól | Emberelőny lövés | Emberelőny hatékonyság | Felállt védelem ellen gól | Felállt védelem ellen lövés | Felállt védelem ellen hatékonyság |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 58 | 65.52 | 96 | 161 | 59.63 | 471 | 1107 | 42.55 |
Játékosok születése negyedéves lebontásban | |||||||||
összesen | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Keretadatok - 2017. évi Vízvári György Serdülő Kupa - 2016 | |||
Tartam: | 2017/01/02 - 2017/01/31 | Kiíró: | Magyar Vízilabda Szövetség |
---|---|---|---|
Nem: | férfi | Korosztály: | serdülő |
Nevezés: | - Ft | óvás: | - Ft |
Fellebbezés: | - Ft | Versenyengedély: | - Ft |