Bajnokságok - 2015. évi Budapest Winner Téli Kupa
Férfi bajnokságok
|
szezonok
|
Női bajnokságok
|
RéSZLETES MűSOR | ||||||||||
MérkőzésekExport | ||||||||||
N | Időpont | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | Helyszín | Közreműködők | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csoportkör - A csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2015. jan. 11. 10:00 | MAFC | MTK 1888 | 12-12 |
![]() |
Kőér u. | Horváth Csaba, Homonnai Dániel | |||
![]() |
2015. jan. 11. 11:00 | Kanizsa VSE | Kaposvár VK | 9-6 |
![]() |
Kőér u. | Homonnai Dániel, Kiss Attila | |||
Csoportkör - C csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2015. jan. 11. 12:00 | Tatabányai Vízmű | UVSE II. | 12-3 |
![]() |
Kőér u. | Horváth Csaba, Kiss Attila | |||
![]() |
2015. jan. 11. 13:00 | ASI DSE | Budaörsi UVVSE | 20-5 |
![]() |
Kőér u. | Homonnai Dániel, Horváth Csaba | |||
Csoportkör - D csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2015. jan. 11. 14:00 | UVSE I. | 1427 VSE | 19-4 |
![]() |
Kőér u. | Rubos Károly, Molnár Péter | |||
![]() |
2015. jan. 11. 15:00 | Sportliget SE | Oázis SC | 10-6 |
![]() |
Kőér u. | Rubos Károly, Várkonyi Gabriella | |||
Csoportkör - B csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2015. jan. 11. 16:00 | Neptun VSC | KEAC | 16-7 |
![]() |
Kőér u. | Molnár Péter, Várkonyi Gabriella | |||
Csoportkör - D csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2015. jan. 18. 10:00 | 1427 VSE | Sportliget SE | 7-13 |
![]() |
Kőér u. | Marnitz Miklós, Bene Péter | |||
![]() |
2015. jan. 18. 11:00 | Oázis SC | UVSE I. | 3-20 |
![]() |
Kőér u. | Marnitz Miklós, Vogel Gábor | |||
Csoportkör - C csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2015. jan. 18. 12:00 | UVSE II. | ASI DSE | 11-4 |
![]() |
Kőér u. | Vogel Gábor, Bene Péter | |||
![]() |
2015. jan. 18. 13:00 | Budaörsi UVVSE | Tatabányai Vízmű | 8-14 |
![]() |
Kőér u. | Vogel Gábor, Marnitz Miklós | |||
Csoportkör - B csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2015. jan. 18. 14:00 | Vidám Vízilovak | Neptun VSC | 9-10 |
![]() |
Kőér u. | Marjay Zsolt, Mucskai Péter | |||
Csoportkör - A csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2015. jan. 18. 15:00 | Kaposvár VK | MAFC | 5-6 |
![]() |
Kőér u. | Marjay Zsolt, Hunyadi László Ákos | |||
![]() |
2015. jan. 18. 16:00 | MTK 1888 | Kanizsa VSE | 6-8 |
![]() |
Kőér u. | Mucskai Péter, Hunyadi László Ákos | |||
Csoportkör - B csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2015. jan. 25. 10:00 | KEAC | Vidám Vízilovak | 6-7 |
![]() |
Kőér u. | Székely Balázs, Győri Attila | |||
Csoportkör - C csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2015. jan. 25. 11:00 | Budaörsi UVVSE | UVSE II. | 7-20 |
![]() |
Kőér u. | Győri Attila, Csizmadia Zsolt | |||
![]() |
2015. jan. 25. 12:00 | Tatabányai Vízmű | ASI DSE | 9-9 |
![]() |
Kőér u. | Székely Balázs, Csizmadia Zsolt | |||
Csoportkör - D csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2015. jan. 25. 13:00 | Oázis SC | 1427 VSE | 14-4 |
![]() |
Kőér u. | Füzesi Zsolt, Szénászky Zsolt | |||
![]() |
2015. jan. 25. 14:00 | UVSE I. | Sportliget SE | 10-10 |
![]() |
Kőér u. | Németh András, Füzesi Zsolt | |||
Csoportkör - A csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2015. jan. 25. 15:00 | MTK 1888 | Kaposvár VK | 13-16 |
![]() |
Kőér u. | Németh András, Szénászky Zsolt | |||
![]() |
2015. jan. 25. 16:00 | Kanizsa VSE | MAFC | 9-5 |
![]() |
Kőér u. | Németh András, Füzesi Zsolt | |||
Helyosztók - 13-15. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2015. febr. 01. 10:00 | Budaörsi UVVSE | 1427 VSE | 14-6 |
![]() |
Kőér u. | Homonnai Dániel, Godova Gábor | |||
Helyosztók - 9-12. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2015. febr. 01. 11:00 | KEAC | ASI DSE | 5-20 |
![]() |
Kőér u. | Marjay Zsolt, Homonnai Dániel | |||
![]() |
2015. febr. 01. 12:00 | Kaposvár VK | Oázis SC | 13-8 |
![]() |
Kőér u. | Marjay Zsolt, Godova Gábor | |||
Helyosztók - 5-8. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2015. febr. 01. 13:00 | MAFC | Sportliget SE | 10-8 |
![]() |
Kőér u. | Horváth Csaba, Várkonyi Gabriella | |||
![]() |
2015. febr. 01. 14:00 | Vidám Vízilovak | UVSE II. | 12-10 |
![]() |
Kőér u. | Horváth Csaba, Petik András | |||
Helyosztók - 1-4. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2015. febr. 01. 15:00 | Kanizsa VSE | UVSE I. | 8-5 |
![]() |
Kőér u. | Várkonyi Gabriella, Petik András | |||
![]() |
2015. febr. 01. 16:00 | Neptun VSC | Tatabányai Vízmű | 10-11 |
![]() |
Kőér u. | Horváth Csaba, Petik András | |||
Helyosztók - 13-15. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2015. febr. 08. 10:00 | MTK 1888 | Budaörsi UVVSE | 14-10 |
![]() |
Kőér u. | Csizmadia Zsolt, Marnitz Miklós | |||
Helyosztók - 9-12. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2015. febr. 08. 11:00 | Oázis SC | KEAC | 11-10 |
![]() |
Kőér u. | Marnitz Miklós, Csizmadia Zsolt | |||
![]() |
2015. febr. 08. 12:00 | Kaposvár VK | ASI DSE | 5-15 |
![]() |
Kőér u. | Csizmadia Zsolt, Marnitz Miklós | |||
Helyosztók - 5-8. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2015. febr. 08. 13:00 | Sportliget SE | UVSE II. | 0-0 |
![]() |
Kőér u. | Horváth Csaba | |||
![]() |
2015. febr. 08. 14:00 | MAFC | Vidám Vízilovak | 9-7 |
![]() |
Kőér u. | Godova Gábor, Rubos Károly | |||
Helyosztók - 1-4. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2015. febr. 08. 15:00 | UVSE I. | Neptun VSC | 6-9 |
![]() |
Kőér u. | Horváth Csaba, Rubos Károly | |||
![]() |
2015. febr. 08. 16:00 | Kanizsa VSE | Tatabányai Vízmű | 4-10 |
![]() |
Kőér u. | Horváth Csaba, Godova Gábor |
Tabella - Csoportkör - A csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kanizsa Vízilabda Sport Egyesület | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 17 | 9 | 9 |
2. | MAFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 | 26 | -3 | 4 |
3. | Kaposvár VK | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 28 | -1 | 3 |
4. | MTK 1888 | 3 | 0 | 1 | 2 | 31 | 36 | -5 | 1 |
Tabella - Csoportkör - C csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Tatabányai Vízmű SE | 3 | 2 | 1 | 0 | 35 | 20 | 15 | 7 |
2. | UVSE II. | 3 | 2 | 0 | 1 | 34 | 23 | 11 | 6 |
3. | Angyalföldi SI DSE | 3 | 1 | 1 | 1 | 33 | 25 | 8 | 4 |
4. | Budaörsi UVVSE | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 54 | -34 | 0 |
Tabella - Csoportkör - D csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | UVSE I. | 3 | 2 | 1 | 0 | 49 | 17 | 32 | 7 |
2. | Sportliget SE | 3 | 2 | 1 | 0 | 33 | 23 | 10 | 7 |
3. | Oázis SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 34 | -11 | 3 |
4. | 1427 VSE | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 46 | -31 | 0 |
Tabella - Csoportkör - B csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Neptun VSC | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 16 | 10 | 6 |
2. | Vidám Vízilovak VSC | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 | 3 |
3. | Kertészeti Egyetem AC | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 23 | -10 | 0 |
Tabella - Helyosztók - 1-4. helyért | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Tatabányai Vízmű SE | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 14 | 7 | 6 |
2. | Kanizsa Vízilabda Sport Egyesület | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 15 | -3 | 3 |
3. | Neptun VSC | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 17 | 2 | 3 |
4. | UVSE I. | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 | 0 |
Tabella - Helyosztók - 5-8. helyért | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | MAFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 15 | 4 | 6 |
2. | Vidám Vízilovak VSC | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 19 | 0 | 3 |
3. | UVSE II. | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 | -2 | 0 |
4. | Sportliget SE | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 0 |
Tabella - Helyosztók - 9-12. helyért | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Angyalföldi SI DSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 10 | 25 | 6 |
2. | Kaposvár VK | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 23 | -5 | 3 |
3. | Oázis SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 23 | -4 | 3 |
4. | Kertészeti Egyetem AC | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 31 | -16 | 0 |
Tabella - Helyosztók - 13-15. helyért | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | MTK 1888 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 3 |
2. | Budaörsi UVVSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 20 | 4 | 3 |
3. | 1427 VSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | -8 | 0 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Időkérési hatékonyság | |||||||||
Időkérés | Időkérést követő gól | Hatékonyság | Gól/Emberelőnyből | Emberelőnyös hatékonyság | Gól/Emberhátrányból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Támadások | ||||||||
Csapat | ||||||||
Megúszás gól | Megúszás lövés | Megúszás hatékonyság | Emberelőny gól | Emberelőny lövés | Emberelőny hatékonyság | Felállt védelem ellen gól | Felállt védelem ellen lövés | Felállt védelem ellen hatékonyság |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 69 | 69.57 | 135 | 235 | 57.45 | 545 | 1485 | 36.70 |
Játékosok születése negyedéves lebontásban | |||||||||
összesen | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Keretadatok - 2015. évi Budapest Winner Téli Kupa - 2014 | |||
Tartam: | 2015/01/05 - 2015/03/01 | Kiíró: | BUDAPESTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG |
---|---|---|---|
Nem: | férfi | Korosztály: | felnőtt |
Nevezés: | - Ft | óvás: | - Ft |
Fellebbezés: | - Ft | Versenyengedély: | - Ft |