Bajnokságok - 2014. évi Brandi Kupa
Férfi bajnokságok
|
szezonok
|
Női bajnokságok
|
A bajnokság végeredménye | |||||||||
H. | Csapat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Honvéd Utánpótlás VK SE | ||||||||
2. | Tatabánya VSE | ||||||||
3. | KSI SE | ||||||||
4. | BVSC-Póló Zugló | ||||||||
5. | Vasas Sport Club | ||||||||
6. | FTC Utánpótlás |
RéSZLETES MűSOR | ||||||||||
MérkőzésekExport | ||||||||||
N | Időpont | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | Helyszín | Közreműködők | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csoportkör - A csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. aug. 30. 10:00 | KSI SE | Honvéd UVK SE | 0-0 |
![]() |
Széchy T. u. Margitsz. | Petik András | |||
Csoportkör - B csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. aug. 30. 11:15 | Tatabánya VSE | BVSC-Póló Zugló | 0-0 |
![]() |
Széchy T. u. Margitsz. | Petik András | |||
Csoportkör - A csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. aug. 30. 12:30 | Honvéd UVK SE | FTC Utánpótlás | 0-0 |
![]() |
Széchy T. u. Margitsz. | Molnár Péter | |||
Csoportkör - B csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. aug. 30. 13:45 | BVSC-Póló Zugló | Vasas Sport Club | 12-7 |
![]() |
Széchy T. u. Margitsz. | Molnár Péter | |||
Csoportkör - A csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. aug. 30. 15:00 | FTC Utánpótlás | KSI SE | 9-12 |
![]() |
Széchy T. u. Margitsz. | Rubos Károly | |||
Csoportkör - B csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. aug. 30. 16:15 | Vasas Sport Club | Tatabánya VSE | 10-12 |
![]() |
Széchy T. u. Margitsz. | Rubos Károly | |||
Helyosztók - 5-6. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. aug. 31. 10:00 | FTC Utánpótlás | Vasas Sport Club | 2-3 |
![]() |
Széchy T. u. Margitsz. | Hangay Zsolt | |||
Helyosztók - 3-4. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. aug. 31. 11:15 | KSI SE | BVSC-Póló Zugló | 5-4 |
![]() |
Széchy T. u. Margitsz. | Horváth Csaba | |||
Helyosztók - Döntő - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. aug. 31. 12:30 | Honvéd UVK SE | Tatabánya VSE | 8-7 |
![]() |
Széchy T. u. Margitsz. | Horváth Csaba |
Tabella - Csoportkör - A csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Honvéd Utánpótlás VK SE | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 14 | 3 | 6 |
2. | KSI SE | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 19 | 1 | 3 |
3. | FTC Utánpótlás | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 19 | -4 | 0 |
Tabella - Csoportkör - B csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Tatabánya VSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 18 | 5 | 6 |
2. | BVSC-Póló Zugló | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 18 | 2 | 3 |
3. | Vasas Sport Club | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 24 | -7 | 0 |
Tabella - Helyosztók - Döntő | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Honvéd Utánpótlás VK SE | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 |
2. | Tatabánya VSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 |
Tabella - Helyosztók - 3-4. helyért | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | KSI SE | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
2. | BVSC-Póló Zugló | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
Tabella - Helyosztók - 5-6. helyért | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Vasas Sport Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2. | FTC Utánpótlás | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Időkérési hatékonyság | |||||||||
Időkérés | Időkérést követő gól | Hatékonyság | Gól/Emberelőnyből | Emberelőnyös hatékonyság | Gól/Emberhátrányból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Támadások | ||||||||
Csapat | ||||||||
Megúszás gól | Megúszás lövés | Megúszás hatékonyság | Emberelőny gól | Emberelőny lövés | Emberelőny hatékonyság | Felállt védelem ellen gól | Felállt védelem ellen lövés | Felállt védelem ellen hatékonyság |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 13 | 30.77 | 34 | 66 | 51.52 | 126 | 366 | 34.43 |
Játékosok születése negyedéves lebontásban | |||||||||
összesen | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Keretadatok - 2014. évi Brandi Kupa - 2014 | |||
Tartam: | 2014/08/17 - 2014/09/01 | Kiíró: | BUDAPESTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG |
---|---|---|---|
Nem: | férfi | Korosztály: | gyermek |
Nevezés: | - Ft | óvás: | - Ft |
Fellebbezés: | - Ft | Versenyengedély: | - Ft |