Bajnokságok - 2014. évi Komjádi Kupa
Férfi bajnokságok
|
szezonok
|
Női bajnokságok
|
A bajnokság végeredménye | |||||||||
H. | Csapat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ferencvárosi Torna Club Waterpolo | ||||||||
2. | MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft. | ||||||||
3. | Tiszavirág SZVPS | ||||||||
4. | UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget |
RéSZLETES MűSOR | ||||||||||
MérkőzésekExport | ||||||||||
N | Időpont | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | Helyszín | Közreműködők | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csoportkör - B csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. nov. 10. 10:45 | FPSE | Kaposvári Vízila | 5-31 |
![]() |
Kaposvár | Marjay Zsolt, Füzesi Zsolt | |||
Csoportkör - F csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. nov. 10. 12:00 | AVUS | KOMÁROMI VÍZIPÓL | 17-14 |
![]() |
Szombathely | Bors László, Vogel Gábor | |||
Csoportkör - B csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. nov. 10. 18:30 | Pécsi Sport Nonp | FPSE | 28-7 |
![]() |
Pécs-Abay | Füzesi Zsolt, Marjay Zsolt | |||
Csoportkör - E csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. nov. 10. 18:30 | KSI SE | MTK 1888 Vízilab | 29-10 |
![]() |
Széchy T. u. Margitsz. | Várkonyi Gabriella, Nóvé Gyula | |||
Csoportkör - F csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. nov. 10. 19:00 | Tatabányai Vízmű | Honvéd Kölyök Pó | 29-7 |
![]() |
Tatabánya | Fábry József, Juhász Gábor | |||
Csoportkör - C csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. nov. 10. 19:00 | ZF-Eger | MVLC | 16-18 |
![]() |
Eger-Bitskey | Csizmadia Zsolt, Dodog Szabolcs | |||
Csoportkör - D csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. nov. 10. 19:30 | Szentes | HVSC | 21-8 |
![]() |
Szentes - fedett | Tóth Sándor, Keller László | |||
Csoportkör - G csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. nov. 10. 19:30 | Racionet H | KESI | 21-9 |
![]() |
Tüzér utca | Bujka János, Vogel Gábor | |||
Csoportkör - H csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. nov. 10. 19:30 | UVSE Vízilabda S | YBL Water Polo C | 20-15 |
![]() |
Hajós A. fedett | Homonnai Dániel, Horváth Csaba | |||
Csoportkör - A csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. nov. 12. 12:00 | Vasas | A-HÍD OSC | 35-9 |
![]() |
Komjádi | Marnitz Miklós, Füzesi Zsolt | |||
Csoportkör - D csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. nov. 17. 18:30 | HVSC | Tiszavirág SZVPS | 7-31 |
![]() |
Hmvásárhely | László Gábor, Pásztor Antal | |||
Csoportkör - A csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. nov. 17. 19:00 | A-HÍD OSC | Szolnok | 23-13 |
![]() |
Nyéki I. - fedett | Füzesi Zsolt, Horváth Csaba | |||
Csoportkör - C csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. nov. 17. 19:00 | MVLC | Cívis Póló Vízil | 23-11 |
![]() |
Miskolc, Kemény D. | Juhász Gábor, Tordai Gábor | |||
Csoportkör - E csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. nov. 17. 19:00 | MTK 1888 Vízilab | FTC Waterpolo | 13-27 |
![]() |
Leányfalu | Rubos Károly, Szilágyi Kristóf dr. | |||
Csoportkör - H csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. nov. 17. 19:00 | YBL Water Polo C | Ceglédi Vasutas | 13-17 |
![]() |
MOM Sportuszoda 33m-es | Fodor Rajmund, Várkonyi Gabriella | |||
Csoportkör - G csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. nov. 17. 19:30 | KESI | BVSC- Zugló | 8-22 |
![]() |
Szőnyi út | Dodog Szabolcs, Marjay Zsolt | |||
Csoportkör - F csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. nov. 20. 00:00 | KOMÁROMI VÍZIPÓL | Honvéd Kölyök Pó | 0-0 |
![]() |
ELMARAD | ||||
Csoportkör - A csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. nov. 20. 10:00 | Szolnok | Vasas | 14-21 |
![]() |
Szolnok | Bujka János, Marnitz Miklós | |||
Csoportkör - C csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. nov. 20. 10:00 | Cívis Póló Vízil | ZF-Eger | 15-16 |
![]() |
Debrecen | Vogel Gábor, Füzesi Zsolt | |||
Csoportkör - E csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. nov. 20. 11:30 | FTC Waterpolo | KSI SE | 15-14 |
![]() |
Népliget | Dodog Szabolcs, Petik András | |||
Csoportkör - F csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. nov. 20. 13:00 | AVUS | Tatabányai Vízmű | 12-10 |
![]() |
Szombathely | Kovács Soma, Fábry József | |||
Csoportkör - H csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. nov. 20. 18:00 | Ceglédi Vasutas | UVSE Vízilabda S | 14-14 |
![]() |
Cegléd | Mosonyi Balázs Bálint Dr., Hajas Roland Krisztián | |||
Csoportkör - B csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. nov. 20. 19:15 | Kaposvári Vízila | Pécsi Sport Nonp | 16-18 |
![]() |
Kaposvár | Jancsecz György, Várkonyi Gabriella | |||
Csoportkör - D csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. nov. 20. 19:30 | Tiszavirág SZVPS | Szentes | 16-10 |
![]() |
Szegedi Sportu. | Marjay Zsolt, Bors László | |||
Csoportkör - G csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. nov. 20. 20:00 | BVSC- Zugló | Racionet H | 13-15 |
![]() |
Szőnyi út | Németh András, Rubos Károly | |||
Negyeddöntők - Q1 - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. dec. 01. 12:30 | AVUS | MVLC | 10-18 |
![]() |
Szombathely | Csanádi Zsolt, Vojvoda István | |||
Negyeddöntők - Q4 - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. dec. 01. 18:00 | UVSE Vízilabda S | Pécsi Sport Nonp | 14-12 |
![]() |
Hajós 33m-es | Németh András, Marosvári Attila dr. | |||
Negyeddöntők - Q2 - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. dec. 01. 19:30 | Vasas | FTC Waterpolo | 11-9 |
![]() |
Komjádi | Marjay Zsolt, Homonnai Dániel | |||
Negyeddöntők - Q3 - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. dec. 01. 19:30 | Tiszavirág SZVPS | Racionet H | 14-10 |
![]() |
Szegedi Sportu. | Horváth Csaba, Füzesi Zsolt | |||
Negyeddöntők - Q2 - 2. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. dec. 10. 11:30 | FTC Waterpolo | Vasas | 17-14 |
![]() |
Népliget | Bujka János, Bors László | |||
Negyeddöntők - Q1 - 2. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. dec. 10. 16:15 | MVLC | AVUS | 24-9 |
![]() |
Miskolc, Kemény D. | Sándor Péter, Kovács Cs. Tamás | |||
Negyeddöntők - Q4 - 2. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. dec. 10. 19:00 | Pécsi Sport Nonp | UVSE Vízilabda S | 21-20 |
![]() |
Pécs-Abay | Vojvoda István, Csanádi Zsolt | |||
Negyeddöntők - Q3 - 2. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. dec. 11. 19:30 | Racionet H | Tiszavirág SZVPS | 15-19 |
![]() |
Tüzér utca | Dodog Szabolcs, Csizmadia Zsolt | |||
Elődöntők, döntők - - Elődöntő | ||||||||||
![]() |
2014. dec. 17. 18:30 | MVLC | UVSE Vízilabda S | 16-11 |
![]() |
Hajós A. fedett | Tankó Dorina, Marjay Zsolt | |||
![]() |
2014. dec. 17. 20:00 | FTC Waterpolo | Tiszavirág SZVPS | 14-11 |
![]() |
Hajós A. fedett | Székely Balázs, Marosvári Attila dr. | |||
Elődöntők, döntők - - Döntő | ||||||||||
![]() |
2014. dec. 21. 17:00 | UVSE Vízilabda S | Tiszavirág SZVPS | 12-19 |
![]() |
Komjádi | Csanádi Zsolt, Vojvoda István | |||
![]() |
2014. dec. 21. 18:30 | MVLC | FTC Waterpolo | 17-19 |
![]() |
Komjádi | Dodog Szabolcs, Kun György |
Tabella - Csoportkör - F csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 24 | 5 | 6 |
2. | Tatabányai Vízmű Sport Egyesület | 2 | 1 | 0 | 1 | 39 | 19 | 20 | 3 |
3. | KOMÁROMI VÍZIPÓLÓ KLUB Sportegyesület | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 17 | -3 | 0 |
4. | Honvéd Kölyök Póló Suli | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 29 | -22 | 0 |
Tabella - Csoportkör - A csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | VasasPlaket | 2 | 2 | 0 | 0 | 56 | 23 | 33 | 6 |
2. | A-HÍD OSC Újbuda | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 48 | -16 | 3 |
3. | Szolnoki Dózsa-KÖZGÉP | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 44 | -17 | 0 |
Tabella - Csoportkör - B csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Pécsi Sport Nonprofit Zrt. | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 23 | 23 | 6 |
2. | Kaposvári Vízilabda Klub | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 23 | 24 | 3 |
3. | Fehérvár Póló Sport Egyesület | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 59 | -47 | 0 |
Tabella - Csoportkör - C csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft. | 2 | 2 | 0 | 0 | 41 | 27 | 14 | 6 |
2. | ZF-Eger | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 33 | -1 | 3 |
3. | Cívis Póló Vízilabda Sportegyesület | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 39 | -13 | 0 |
Tabella - Csoportkör - D csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Tiszavirág SZVPS | 2 | 2 | 0 | 0 | 47 | 17 | 30 | 6 |
2. | Szentesi Vízilabda Klub | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 24 | 7 | 3 |
3. | Hódmezővásárhelyi Vízilabda Sport Club | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 52 | -37 | 0 |
Tabella - Csoportkör - E csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Ferencvárosi Torna Club Waterpolo | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 27 | 15 | 6 |
2. | KSI SE | 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 25 | 18 | 3 |
3. | MTK 1888 Vízilabda, Úszó és Sportszolgáltató Kft. | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 56 | -33 | 0 |
Tabella - Csoportkör - G csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Budapesti Honvéd Sport Egyesület | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 22 | 14 | 6 |
2. | BVSC- Zugló | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 | 23 | 12 | 3 |
3. | Hírös Sport Nonprofit Kft. | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 43 | -26 | 0 |
Tabella - Csoportkör - H csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget | 2 | 1 | 1 | 0 | 34 | 29 | 5 | 4 |
2. | Ceglédi Vasutas Sport Egyesület | 2 | 1 | 1 | 0 | 31 | 27 | 4 | 4 |
3. | YBL Water Polo Club Közhasznú Egyesület | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 37 | -9 | 0 |
Tabella - Negyeddöntők - Q1 | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft. | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 19 | 23 | 6 |
2. | Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 42 | -23 | 0 |
Tabella - Negyeddöntők - Q2 | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Ferencvárosi Torna Club Waterpolo | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 25 | 1 | 3 |
2. | VasasPlaket | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 26 | -1 | 3 |
Tabella - Negyeddöntők - Q3 | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Tiszavirág SZVPS | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 25 | 8 | 6 |
2. | Budapesti Honvéd Sport Egyesület | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 33 | -8 | 0 |
Tabella - Negyeddöntők - Q4 | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 33 | 1 | 3 |
2. | Pécsi Sport Nonprofit Zrt. | 2 | 1 | 0 | 1 | 33 | 34 | -1 | 3 |
Tabella - Elődöntők, döntők | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Ferencvárosi Torna Club Waterpolo | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 28 | 5 | 6 |
2. | MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft. | 2 | 1 | 0 | 1 | 33 | 30 | 3 | 3 |
3. | Tiszavirág SZVPS | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 26 | 4 | 3 |
4. | UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 35 | -12 | 0 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Időkérési hatékonyság | |||||||||
Időkérés | Időkérést követő gól | Hatékonyság | Gól/Emberelőnyből | Emberelőnyös hatékonyság | Gól/Emberhátrányból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Támadások | ||||||||
Csapat | ||||||||
Megúszás gól | Megúszás lövés | Megúszás hatékonyság | Emberelőny gól | Emberelőny lövés | Emberelőny hatékonyság | Felállt védelem ellen gól | Felállt védelem ellen lövés | Felállt védelem ellen hatékonyság |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | 148 | 79.73 | 305 | 458 | 66.59 | 944 | 2351 | 40.15 |
Játékosok születése negyedéves lebontásban | |||||||||
összesen | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Keretadatok - 2014. évi Komjádi Kupa - 2014 | |||
Tartam: | 2014/09/30 - 2014/12/29 | Kiíró: | Magyar Vízilabda Szövetség |
---|---|---|---|
Nem: | férfi | Korosztály: | komjádi |
Nevezés: | - Ft | óvás: | - Ft |
Fellebbezés: | - Ft | Versenyengedély: | - Ft |