Bajnokságok - 2013. évi Halassy Olivér Vízilabda Gyermek Kupa 2002
Férfi bajnokságok
|
szezonok
|
Női bajnokságok
|
RéSZLETES MűSOR | ||||||||||
MérkőzésekExport | ||||||||||
N | Időpont | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | Helyszín | Közreműködők | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csoportmérkőzések - A csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. aug. 31. 10:00 | KESI | ZF-Eger | 19-8 |
![]() |
Kecskemét | Homonnai Dániel | |||
Csoportmérkőzések - B csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. aug. 31. 10:00 | KSI SE | Aligátor Vízilab | 11-7 |
![]() |
Széchy T. u. Margitsz. | Bors László, Molnár Péter | |||
Csoportmérkőzések - C csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. aug. 31. 11:00 | Szolnok | Tatabányai Vízmű | 6-13 |
![]() |
Tatabánya | Nóvé Gyula, Petik András | |||
Csoportmérkőzések - A csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. aug. 31. 11:15 | ZF-Eger | Fehérvár Póló Sp | 15-5 |
![]() |
Kecskemét | Győri Attila | |||
Csoportmérkőzések - B csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. aug. 31. 11:15 | Aligátor Vízilab | BVSC-PÓLÓ-ZUGLÓ | 9-14 |
![]() |
Széchy T. u. Margitsz. | Marnitz Miklós, Bors László | |||
Csoportmérkőzések - C csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. aug. 31. 12:15 | Kaposvári Vízila | Szolnok | 7-15 |
![]() |
Tatabánya | Veilandics Zoltán, Petik András | |||
Csoportmérkőzések - A csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. aug. 31. 12:30 | Fehérvár Póló Sp | KESI | 3-26 |
![]() |
Kecskemét | Homonnai Dániel | |||
Csoportmérkőzések - B csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. aug. 31. 13:00 | BVSC-PÓLÓ-ZUGLÓ | KSI SE | 10-13 |
![]() |
Széchy T. u. Margitsz. | Marnitz Miklós, Molnár Péter | |||
Csoportmérkőzések - C csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. aug. 31. 13:30 | Tatabányai Vízmű | Kaposvári Vízila | 17-3 |
![]() |
Tatabánya | Veilandics Zoltán, Nóvé Gyula | |||
Helyosztók - 1-3. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. szept. 01. 10:00 | KESI | Tatabányai Vízmű | 9-4 |
![]() |
Széchy T. u. Margitsz. | Homonnai Dániel, Marnitz Miklós | |||
Helyosztók - 4-6. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. szept. 01. 10:00 | ZF-Eger | Szolnok | 6-12 |
![]() |
Szőnyi út | Bujka János, Rubos Károly | |||
Helyosztók - 7-9. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. szept. 01. 10:00 | Fehérvár Póló Sp | Aligátor Vízilab | 7-18 |
![]() |
Székesfehérvár | Horváth József, Kuncz László ifj. | |||
Helyosztók - 4-6. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. szept. 01. 11:15 | Szolnok | BVSC-PÓLÓ-ZUGLÓ | 3-15 |
![]() |
Szőnyi út | Kiss Attila, Rubos Károly | |||
Helyosztók - 7-9. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. szept. 01. 11:15 | Aligátor Vízilab | Kaposvári Vízila | 24-5 |
![]() |
Székesfehérvár | Hangay Zsolt, Horváth József | |||
Helyosztók - 1-3. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. szept. 01. 11:30 | Tatabányai Vízmű | KSI SE | 7-11 |
![]() |
Széchy T. u. Margitsz. | Bors László, Homonnai Dániel | |||
Helyosztók - 4-6. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. szept. 01. 12:30 | BVSC-PÓLÓ-ZUGLÓ | ZF-Eger | 17-1 |
![]() |
Szőnyi út | Bujka János, Kiss Attila | |||
Helyosztók - 7-9. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. szept. 01. 12:30 | Kaposvári Vízila | Fehérvár Póló Sp | 9-15 |
![]() |
Székesfehérvár | Kuncz László ifj., Hangay Zsolt | |||
Helyosztók - 1-3. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. szept. 01. 13:00 | KSI SE | KESI | 3-4 |
![]() |
Széchy T. u. Margitsz. | Bors László, Marnitz Miklós |
Tabella - Csoportmérkőzések - A csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hírös Sport Nonprofit Kft. | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 | 11 | 34 | 6 |
2. | ZF-Eger | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 24 | -1 | 3 |
3. | Fehérvár Póló Sport Egyesület | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 41 | -33 | 0 |
Tabella - Csoportmérkőzések - B csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | KSI SE | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 17 | 7 | 6 |
2. | BVSC-PÓLÓ-ZUGLÓ Közhasznú Alapítvány | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 22 | 2 | 3 |
3. | Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 25 | -9 | 0 |
Tabella - Csoportmérkőzések - C csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Tatabányai Vízmű Sport Egyesület | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 9 | 21 | 6 |
2. | Szolnoki Vízilabda Sport Klub Kft. | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 20 | 1 | 3 |
3. | Kaposvári Vízilabda Klub | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 32 | -22 | 0 |
Tabella - Helyosztók - 1-3. helyért | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Hírös Sport Nonprofit Kft. | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 6 |
2. | KSI SE | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 3 |
3. | Tatabányai Vízmű Sport Egyesület | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 20 | -9 | 0 |
Tabella - Helyosztók - 4-6. helyért | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | BVSC-PÓLÓ-ZUGLÓ Közhasznú Alapítvány | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 4 | 28 | 6 |
2. | Szolnoki Vízilabda Sport Klub Kft. | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 21 | -6 | 3 |
3. | ZF-Eger | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29 | -22 | 0 |
Tabella - Helyosztók - 7-9. helyért | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 12 | 30 | 6 |
2. | Fehérvár Póló Sport Egyesület | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 27 | -5 | 3 |
3. | Kaposvári Vízilabda Klub | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 39 | -25 | 0 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Időkérési hatékonyság | |||||||||
Időkérés | Időkérést követő gól | Hatékonyság | Gól/Emberelőnyből | Emberelőnyös hatékonyság | Gól/Emberhátrányból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Támadások | ||||||||
Csapat | ||||||||
Megúszás gól | Megúszás lövés | Megúszás hatékonyság | Emberelőny gól | Emberelőny lövés | Emberelőny hatékonyság | Felállt védelem ellen gól | Felállt védelem ellen lövés | Felállt védelem ellen hatékonyság |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 38 | 73.68 | 62 | 113 | 54.87 | 297 | 612 | 48.53 |
Játékosok születése negyedéves lebontásban | |||||||||
összesen | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Keretadatok - 2013. évi Halassy Olivér Vízilabda Gyermek Kupa 2002 - 2013 | |||
Tartam: | 2013/08/31 - 2013/09/09 | Kiíró: | Magyar Vízilabda Szövetség |
---|---|---|---|
Nem: | férfi | Korosztály: | gyermek -3 év |
Nevezés: | - Ft | óvás: | - Ft |
Fellebbezés: | - Ft | Versenyengedély: | - Ft |