Bajnokságok - Női OB I/B Osztályú Országos Bajnokság
Férfi bajnokságok
|
szezonok
|
Női bajnokságok
|
A bajnokság végeredménye | |||||||||
H. | Csapat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Honvéd POLO Utánpótlás | ||||||||
2. | Angyalföldi Sportiskola Diáksport Egyesület | ||||||||
3. | Honvéd POLO | ||||||||
4. | Bánki Vízisport Egyesület | ||||||||
5. | SZTE EHÖK Sport Egyesület - Női | ||||||||
6. | Kecskeméti Női Vízilabda SE KESI | ||||||||
7. | Váci Vízilabda Sport Egyesület | ||||||||
8. | Slávia Uk Bratislava | ||||||||
9. | Debreceni Cívis Póló Vízilabda SE |
RéSZLETES MűSOR | ||||||||||
MérkőzésekExport | ||||||||||
N | Időpont | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | Helyszín | Közreműködők | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alapszakasz - B csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2011. okt. 15. 11:15 | Bánki Vízisport | DVSE | 17-5 |
![]() |
Széchy T. u. Margitsz. | Jancsecz György | |||
![]() |
2011. okt. 15. 12:30 | HonvédPOLO | SZTE EHÖK Sport | 5-8 |
![]() |
Széchy T. u. Margitsz. | Tordai Gábor | |||
![]() |
2011. okt. 15. 13:45 | Bánki Vízisport | HonvédPOLO | 8-5 |
![]() |
Széchy T. u. Margitsz. | Jancsecz György | |||
Alapszakasz - A csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2011. okt. 15. 14:00 | Váci Vízilabda S | KNVSE KESI | 8-22 |
![]() |
Vác | Bujka János | |||
![]() |
2011. okt. 15. 15:00 | Honvéd UTP | Slávia Uk Bratis | 18-6 |
![]() |
Vác | Kuncz László ifj. | |||
Alapszakasz - B csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2011. okt. 15. 15:00 | DVSE | SZTE EHÖK Sport | 3-28 |
![]() |
Széchy T. u. Margitsz. | Tordai Gábor | |||
Alapszakasz - A csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2011. okt. 15. 16:00 | ASI DSE | Váci Vízilabda S | 21-5 |
![]() |
Vác | Bujka János | |||
![]() |
2011. okt. 15. 17:00 | KNVSE KESI | Honvéd UTP | 5-12 |
![]() |
Vác | Kuncz László ifj. | |||
![]() |
2011. okt. 15. 18:00 | Slávia Uk Bratis | ASI DSE | 3-14 |
![]() |
Vác | Bujka János | |||
Alapszakasz - A csoport - 2. forduló | ||||||||||
![]() |
2011. dec. 18. 10:00 | Váci Vízilabda S | Honvéd UTP | 8-12 |
![]() |
Széchy T. u. Margitsz. | Győri Attila | |||
Alapszakasz - B csoport - 2. forduló | ||||||||||
![]() |
2011. dec. 18. 10:00 | HonvédPOLO | DVSE | 37-3 |
![]() |
Hajós 33m-es | Besenyei Attila | |||
Alapszakasz - A csoport - 2. forduló | ||||||||||
![]() |
2011. dec. 18. 11:00 | KNVSE KESI | Slávia Uk Bratis | 17-5 |
![]() |
Széchy T. u. Margitsz. | Ádám Tamás Péter | |||
Alapszakasz - B csoport - 2. forduló | ||||||||||
![]() |
2011. dec. 18. 11:00 | SZTE EHÖK Sport | Bánki Vízisport | 1-3 |
![]() |
Hajós 33m-es | Bors László | |||
Alapszakasz - A csoport - 2. forduló | ||||||||||
![]() |
2011. dec. 18. 12:00 | Honvéd UTP | ASI DSE | 5-14 |
![]() |
Széchy T. u. Margitsz. | Győri Attila | |||
Alapszakasz - B csoport - 2. forduló | ||||||||||
![]() |
2011. dec. 18. 12:00 | DVSE | Bánki Vízisport | 2-20 |
![]() |
Hajós 33m-es | Besenyei Attila | |||
Alapszakasz - A csoport - 2. forduló | ||||||||||
![]() |
2011. dec. 18. 13:00 | Slávia Uk Bratis | Váci Vízilabda S | 7-15 |
![]() |
Széchy T. u. Margitsz. | Ádám Tamás Péter | |||
Alapszakasz - B csoport - 2. forduló | ||||||||||
![]() |
2011. dec. 18. 13:00 | SZTE EHÖK Sport | HonvédPOLO | 6-13 |
![]() |
Hajós 33m-es | Bors László | |||
Alapszakasz - A csoport - 2. forduló | ||||||||||
![]() |
2011. dec. 18. 14:00 | ASI DSE | KNVSE KESI | 13-8 |
![]() |
Széchy T. u. Margitsz. | Győri Attila | |||
Alapszakasz - A csoport - 3. forduló | ||||||||||
![]() |
2012. márc. 25. 10:00 | KNVSE KESI | Váci Vízilabda S | 19-9 |
![]() |
Szőnyi út | Juhász Gábor | |||
![]() |
2012. márc. 25. 11:00 | Slávia Uk Bratis | Honvéd UTP | 8-13 |
![]() |
Szőnyi út | Mucskai Péter | |||
![]() |
2012. márc. 25. 12:00 | Váci Vízilabda S | ASI DSE | 6-14 |
![]() |
Szőnyi út | Juhász Gábor | |||
![]() |
2012. márc. 25. 13:00 | Honvéd UTP | KNVSE KESI | 15-7 |
![]() |
Szőnyi út | Mucskai Péter | |||
![]() |
2012. márc. 25. 14:00 | ASI DSE | Slávia Uk Bratis | 13-4 |
![]() |
Szőnyi út | Juhász Gábor | |||
Alapszakasz - B csoport - 3. forduló | ||||||||||
![]() |
2012. márc. 25. 14:00 | HonvédPOLO | Bánki Vízisport | 12-7 |
![]() |
Szegedi Sportu. | Bors László | |||
![]() |
2012. márc. 25. 15:00 | SZTE EHÖK Sport | DVSE | 24-2 |
![]() |
Szegedi Sportu. | Győri Attila | |||
![]() |
2012. márc. 25. 16:00 | DVSE | HonvédPOLO | 3-19 |
![]() |
Szegedi Sportu. | Bors László | |||
![]() |
2012. márc. 25. 17:00 | Bánki Vízisport | SZTE EHÖK Sport | 7-8 |
![]() |
Szegedi Sportu. | Győri Attila | |||
Alapszakasz - A csoport - 4. forduló | ||||||||||
![]() |
2012. ápr. 22. 10:00 | Honvéd UTP | Váci Vízilabda S | 9-4 |
![]() |
Kecskemét | Tordai Gábor | |||
![]() |
2012. ápr. 22. 11:15 | Slávia Uk Bratis | KNVSE KESI | 7-12 |
![]() |
Kecskemét | Bujka János | |||
![]() |
2012. ápr. 22. 12:30 | ASI DSE | Honvéd UTP | 4-6 |
![]() |
Kecskemét | Tordai Gábor | |||
![]() |
2012. ápr. 22. 13:45 | Váci Vízilabda S | Slávia Uk Bratis | 4-7 |
![]() |
Kecskemét | Bujka János | |||
![]() |
2012. ápr. 22. 15:00 | KNVSE KESI | ASI DSE | 5-12 |
![]() |
Kecskemét | Tordai Gábor | |||
Rájátszás - 1-4. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2012. máj. 20. 10:00 | ASI DSE | Bánki Vízisport | 7-4 |
![]() |
Szőnyi út | Bujka János | |||
- 5-9. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2012. máj. 20. 10:00 | SZTE EHÖK Sport | Slávia Uk Bratis | 11-6 |
![]() |
Kőér u. | Mikesy Árpád | |||
Rájátszás - 1-4. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2012. máj. 20. 11:00 | HonvédPOLO | Honvéd UTP | 5-7 |
![]() |
Szőnyi út | Juhász Gábor | |||
- 5-9. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2012. máj. 20. 11:00 | DVSE | KNVSE KESI | 3-18 |
![]() |
Kőér u. | Horváth József | |||
Rájátszás - 1-4. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2012. máj. 20. 12:00 | Honvéd UTP | Bánki Vízisport | 13-7 |
![]() |
Szőnyi út | Bujka János | |||
- 5-9. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2012. máj. 20. 12:00 | SZTE EHÖK Sport | Váci Vízilabda S | 17-5 |
![]() |
Kőér u. | Mikesy Árpád | |||
Rájátszás - 1-4. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2012. máj. 20. 13:00 | ASI DSE | HonvédPOLO | 9-9 |
![]() |
Szőnyi út | Juhász Gábor | |||
- 5-9. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2012. máj. 20. 13:00 | DVSE | Slávia Uk Bratis | 7-22 |
![]() |
Kőér u. | Horváth József | |||
- 5-9. helyért - 3. forduló | ||||||||||
![]() |
2012. jún. 09. 10:15 | Váci Vízilabda S | DVSE | 25-8 |
![]() |
Vác | Bors László | |||
![]() |
2012. jún. 09. 11:15 | DVSE | Váci Vízilabda S | 7-31 |
![]() |
Vác | Horváth József | |||
- 5-9. helyért - 2. forduló | ||||||||||
![]() |
2012. jún. 16. 10:00 | Slávia Uk Bratis | DVSE | 17-7 |
![]() |
Vác | Juhász Gábor | |||
![]() |
2012. jún. 16. 11:00 | Váci Vízilabda S | SZTE EHÖK Sport | 7-15 |
![]() |
Vác | Horváth József | |||
![]() |
2012. jún. 16. 12:00 | DVSE | KNVSE KESI | 7-19 |
![]() |
Vác | Juhász Gábor | |||
![]() |
2012. jún. 16. 13:00 | Slávia Uk Bratis | SZTE EHÖK Sport | 8-9 |
![]() |
Vác | Horváth József | |||
Rájátszás - 1-4. helyért - 2. forduló | ||||||||||
![]() |
2012. jún. 17. 10:00 | Bánki Vízisport | ASI DSE | 5-8 |
![]() |
Hajós 33m-es | Marosvári Attila dr. | |||
- 5-9. helyért - 3. forduló | ||||||||||
![]() |
2012. jún. 17. 10:00 | KNVSE KESI | SZTE EHÖK Sport | 5-19 |
![]() |
Szegedi Sportu. | Vogel Gábor | |||
Rájátszás - 1-4. helyért - 2. forduló | ||||||||||
![]() |
2012. jún. 17. 11:00 | Honvéd UTP | HonvédPOLO | 14-4 |
![]() |
Hajós 33m-es | Hangay Zsolt | |||
- 5-9. helyért - 3. forduló | ||||||||||
![]() |
2012. jún. 17. 11:30 | SZTE EHÖK Sport | KNVSE KESI | 16-9 |
![]() |
Szegedi Sportu. | Németh András | |||
Rájátszás - 1-4. helyért - 2. forduló | ||||||||||
![]() |
2012. jún. 17. 12:00 | Bánki Vízisport | Honvéd UTP | 6-10 |
![]() |
Hajós 33m-es | Marosvári Attila dr. | |||
![]() |
2012. jún. 17. 13:00 | HonvédPOLO | ASI DSE | 4-12 |
![]() |
Hajós 33m-es | Hangay Zsolt |
Tabella - Alapszakasz - A csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Angyalföldi Sportiskola Diáksport Egyesület | 8 | 7 | 0 | 1 | 105 | 42 | 63 | 21 |
2. | Honvéd POLO Utánpótlás | 8 | 7 | 0 | 1 | 90 | 56 | 34 | 21 |
3. | Kecskeméti Női Vízilabda SE KESI | 8 | 4 | 0 | 4 | 95 | 81 | 14 | 12 |
4. | Váci Vízilabda Sport Egyesület | 8 | 1 | 0 | 7 | 59 | 111 | -52 | 3 |
5. | Slávia Uk Bratislava | 8 | 1 | 0 | 7 | 47 | 106 | -59 | 3 |
Tabella - Alapszakasz - B csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Honvéd POLO | 6 | 4 | 0 | 2 | 91 | 35 | 56 | 12 |
2. | Bánki Vízisport Egyesület | 6 | 4 | 0 | 2 | 62 | 33 | 29 | 12 |
3. | SZTE EHÖK Sport Egyesület - Női | 6 | 4 | 0 | 2 | 75 | 33 | 42 | 12 |
4. | Debreceni Cívis Póló Vízilabda SE | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 145 | -127 | 0 |
Tabella - Rájátszás - 1-4. helyért | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Honvéd POLO Utánpótlás | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 22 | 22 | 15 |
2. | Angyalföldi Sportiskola Diáksport Egyesület | 4 | 3 | 1 | 0 | 36 | 22 | 14 | 13 |
3. | Honvéd POLO | 4 | 0 | 1 | 3 | 22 | 42 | -20 | 4 |
4. | Bánki Vízisport Egyesület | 4 | 0 | 0 | 4 | 22 | 38 | -16 | 3 |
Tabella - - 5-9. helyért | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | SZTE EHÖK Sport Egyesület - Női | 6 | 6 | 0 | 0 | 87 | 40 | 47 | 24 |
2. | Kecskeméti Női Vízilabda SE KESI | 4 | 2 | 0 | 2 | 51 | 45 | 6 | 18 |
3. | Váci Vízilabda Sport Egyesület | 4 | 2 | 0 | 2 | 68 | 47 | 21 | 9 |
4. | Slávia Uk Bratislava | 4 | 2 | 0 | 2 | 53 | 34 | 19 | 9 |
5. | Debreceni Cívis Póló Vízilabda SE | 6 | 0 | 0 | 6 | 39 | 132 | -93 | 0 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Időkérési hatékonyság | |||||||||
Időkérés | Időkérést követő gól | Hatékonyság | Gól/Emberelőnyből | Emberelőnyös hatékonyság | Gól/Emberhátrányból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Támadások | ||||||||
Csapat | ||||||||
Megúszás gól | Megúszás lövés | Megúszás hatékonyság | Emberelőny gól | Emberelőny lövés | Emberelőny hatékonyság | Felállt védelem ellen gól | Felállt védelem ellen lövés | Felállt védelem ellen hatékonyság |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | 156 | 78.21 | 155 | 272 | 56.99 | 836 | 2062 | 40.54 |
Játékosok születése negyedéves lebontásban | |||||||||
összesen | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Keretadatok - Női OB I/B Osztályú Országos Bajnokság - 2011 | |||
Tartam: | 2011/10/30 - 2012/06/20 | Kiíró: | Magyar Vízilabda Szövetség |
---|---|---|---|
Nem: | női | Korosztály: | felnőtt |
Nevezés: | 40000 Ft | óvás: | 20000 Ft |
Fellebbezés: | 40000 Ft | Versenyengedély: | - Ft |